ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
3412JBA KOBE12 марта 202413:05YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-00506138 9182130 000 ¥0 ¥SOLDчерный
368 700 р.*386 700 р.*
5202JBA KOBE12 марта 202411:56YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-00543410 3463288 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый, серый
490 600 р.*508 600 р.*
5405JBA KOBE12 марта 202412:44YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-0126937 1613320 000 ¥170 000 ¥SOLDчерный
515 300 р.*533 300 р.*
5544JBA KOBE12 марта 202413:39YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-0092834 2553212 000 ¥90 000 ¥SOLDчерный
432 000 р.*450 000 р.*
5600JBA KOBE12 марта 202413:56YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-00556417 7513208 000 ¥180 000 ¥SOLDбелый, бежевый
428 900 р.*446 900 р.*
5253BDS KANSAI RANKED8 марта 2024YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-01419420 3954208 000 ¥0 ¥SOLDчерный
428 900 р.*446 900 р.*
5381BDS KANSAI RANKED8 марта 2024YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-01240960 0964174 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
402 700 р.*420 700 р.*
5429BDS KANSAI RANKED8 марта 2024YamahaDRAGSTAR 250250VG05JVG05J-0074261 8374500 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный
654 200 р.*672 200 р.*
5490BDS KANSAI RANKED8 марта 2024YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-00200519 6944352 000 ¥0 ¥SOLDчерный
540 000 р.*558 000 р.*
7474JBA YOKOHAMA8 марта 202413:38YamahaDRAGSTAR 250250VG05JVG05J-00429215 7733270 000 ¥170 000 ¥SOLDчерный
476 700 р.*494 700 р.*
8023JBA YOKOHAMA8 марта 202411:09YamahaDRAGSTAR 250250VG05JVG05J-0063714 6903.5398 000 ¥320 000 ¥SOLDкрасный
575 500 р.*593 500 р.*
8097JBA YOKOHAMA8 марта 202411:38YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-0012302 3913324 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
518 400 р.*536 400 р.*
8157JBA YOKOHAMA8 марта 202411:58YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-01324621 6313236 000 ¥80 000 ¥SOLDчерный
450 500 р.*468 500 р.*
2004AUCNET OKINAWA7 марта 202411:00YamahaDRAGSTAR 250250VG05JVG05J-00761220 0003280 000 ¥180 000 ¥SOLDкрасно-белый
484 500 р.*502 500 р.*
0282BDS KANTO RANKED6 марта 2024YamahaDRAGSTAR 250250VG05JVG05J-00557027 4905384 000 ¥170 000 ¥SOLDбелый, синий
564 700 р.*582 700 р.*
0287BDS KANTO RANKED6 марта 2024YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-0115799 6824410 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный, темно-серый металлик
584 700 р.*602 700 р.*
2511BDS KANTO RANKED6 марта 2024YamahaDRAGSTAR 250 TRIKE250VG05JVG05J-00501416 2634450 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый
615 600 р.*633 600 р.*
2892BDS KANTO RANKED6 марта 2024YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-01630010 4753292 000 ¥0 ¥SOLDбордовый
493 700 р.*511 700 р.*
2970BDS KANTO RANKED6 марта 2024YamahaDRAGSTAR 250250VG05JVG05J-0070143 5854434 000 ¥200 000 ¥SOLDкрасный
603 300 р.*621 300 р.*
5115BDS KANTO RANKED6 марта 2024YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-01523834 9494250 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
461 300 р.*479 300 р.*
7674BDS KANTO RANKED6 марта 2024YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-01104839 2444216 000 ¥0 ¥SOLDбелый
435 100 р.*453 100 р.*
7706BDS KANTO RANKED6 марта 2024YamahaDRAGSTAR 250250VG05JVG05J-0054128 3344404 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый, синий
580 100 р.*598 100 р.*
7834BDS KANTO RANKED6 марта 2024YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-0051054 5833366 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный
550 800 р.*568 800 р.*
3092JBA KOBE5 марта 202411:31YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-01626763 3493141 000 ¥0 ¥SOLDчерный
377 200 р.*395 200 р.*
3439JBA KOBE5 марта 202413:09YamahaDRAGSTAR 250250VG02JVG02J-01178303127 000 ¥0 ¥SOLDчерный
366 400 р.*384 400 р.*