| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7545BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000777 | 1 216 | 5 | 600 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 820 900 р.*838 900 р.* |
| 7605BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017850 | 41 021 | 4 | 154 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 387 300 р.*405 300 р.* |
| 7758BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014877 | 17 584 | 4 | 350 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 538 500 р.*556 500 р.* |
| 7806BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007570 | 8 592 | 3 | 132 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | бежевый | 370 300 р.*388 300 р.* |
| 7811BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-009679 | 12 266 | 4 | 362 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | красный | 547 700 р.*565 700 р.* |
| 7812BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011812 | 40 436 | 4 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 399 600 р.*417 600 р.* |
| 7828BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-006030 | 25 085 | 4 | 214 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 433 500 р.*451 500 р.* |
| 3420JBA KOBE | 9 апреля 202413:09 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001580 | 13 753 | 3 | 105 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 349 500 р.*367 500 р.* |
| 3682JBA KOBE | 9 апреля 202414:19 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003021 | 15 697 | 3 | 217 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 435 900 р.*453 900 р.* |
| 5228JBA KOBE | 9 апреля 202412:03 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012659 | 2 551 | 3 | 248 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | черный | 459 800 р.*477 800 р.* |
| 5240JBA KOBE | 9 апреля 202412:06 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007913 | 21 230 | 3 | 254 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый | 464 400 р.*482 400 р.* |
| 5518JBA KOBE | 9 апреля 202413:26 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002002 | 18 352 | 3 | 262 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 470 600 р.*488 600 р.* |
| 5564JBA KOBE | 9 апреля 202413:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016136 | 35 967 | 3 | 260 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 469 000 р.*487 000 р.* |
| 5675JBA KOBE | 9 апреля 202414:06 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004529 | 25 139 | 3 | 218 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 436 600 р.*454 600 р.* |
| 5755JBA KOBE | 9 апреля 202414:28 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002766 | 19 469 | 3 | 248 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 459 800 р.*477 800 р.* |
| 5205BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-006655 | 67 625 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 342 500 р.*360 500 р.* |
| 5218BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001639 | 27 160 | 4 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 422 700 р.*440 700 р.* |
| 5219BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006014 | 37 580 | 4 | 286 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 489 100 р.*507 100 р.* |
| 7076JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202411:24 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016968 | 19 920 | 3 | 224 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 441 300 р.*459 300 р.* |
| 107AUCNET OKINAWA | 4 апреля 202411:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015349 | 36 000 | 3 | 140 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 376 500 р.*394 500 р.* |
| 2218AUCNET NAGANO | 4 апреля 202413:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010368 | 9 000 | 4 | 440 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | черный | 607 900 р.*625 900 р.* |
| 4210AUCNET AKITA | 4 апреля 202413:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004665 | 22 000 | 3 | 174 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 402 700 р.*420 700 р.* |
| 0209BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001896 | 23 509 | 4 | 202 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 424 300 р.*442 300 р.* |
| 0253BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004773 | 43 140 | 4 | 174 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 402 700 р.*420 700 р.* |
| 2848BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003168 | 26 394 | 4 | 268 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 475 200 р.*493 200 р.* |