| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5110JBA KOBE | 5 марта 202411:29 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001303 | 13 577 | 3 | 304 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 512 400 р.*530 400 р.* |
| 5202JBA KOBE | 5 марта 202411:56 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017380 | 1 362 | 3 | 336 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный | 537 700 р.*555 700 р.* |
| 5205JBA KOBE | 5 марта 202411:49 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004182 | 27 060 | 3 | 240 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | коричневый | 461 800 р.*479 800 р.* |
| 5258JBA KOBE | 5 марта 202412:13 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008203 | 21 391 | 3 | 308 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 515 600 р.*533 600 р.* |
| 5347JBA KOBE | 5 марта 202412:34 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002370 | 33 427 | 3 | 192 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 423 800 р.*441 800 р.* |
| 5493JBA KOBE | 5 марта 202413:11 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001624 | 6 707 | 3 | 370 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | черный | 564 600 р.*582 600 р.* |
| 5060BDS KANSAI
RANKED | 1 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017115 | 37 698 | 4 | 238 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 460 200 р.*478 200 р.* |
| 5188BDS KANSAI
RANKED | 1 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008485 | 1 233 | 5 | 554 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 802 200 р.*820 200 р.* |
| 5409BDS KANSAI
RANKED | 1 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000232 | 62 614 | 4 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 390 500 р.*408 500 р.* |
| 7171JBA YOKOHAMA | 1 марта 202411:56 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005564 | 17 750 | 3 | 174 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 409 500 р.*427 500 р.* |
| 7354JBA YOKOHAMA | 1 марта 202412:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002855 | 8 339 | 3 | 260 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 477 600 р.*495 600 р.* |
| 7404JBA YOKOHAMA | 1 марта 202412:56 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002319 | 27 691 | 3 | 250 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, серый | 469 700 р.*487 700 р.* |
| 8184JBA YOKOHAMA | 1 марта 202412:01 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-006752 | 8 538 | 3 | 410 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 596 300 р.*614 300 р.* |
| 8284JBA YOKOHAMA | 1 марта 202412:43 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008092 | 60 953 | 3 | 164 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | красный | 401 600 р.*419 600 р.* |
| 8318JBA YOKOHAMA | 1 марта 202412:55 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012615 | 16 965 | 4 | 370 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 564 600 р.*582 600 р.* |
| 165AUCNET ISHIKAWA | 29 февраля 202412:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-009130 | 7 000 | 4 | 542 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | матово-серый | 700 700 р.*718 700 р.* |
| 4022AUCNET FUKUOKA | 29 февраля 202411:10 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010802 | 29 000 | 0 | 121 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 367 600 р.*385 600 р.* |
| 0441BDS KANTO
RANKED | 28 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-006573 | 19 085 | 4 | 230 000 ¥98 000 ¥ | SOLD | белый | 453 800 р.*471 800 р.* |
| 5098BDS KANTO
RANKED | 28 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008455 | 7 027 | 4 | 354 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | красный | 552 000 р.*570 000 р.* |
| 5219BDS KANTO
RANKED | 28 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000743 | 36 982 | 4 | 308 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 515 600 р.*533 600 р.* |
| 5227BDS KANTO
RANKED | 28 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003907 | 8 998 | 5 | 402 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 590 000 р.*608 000 р.* |
| 5235BDS KANTO
RANKED | 28 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002705 | 51 174 | 4 | 226 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 450 700 р.*468 700 р.* |
| 3107JBA KOBE | 27 февраля 202411:36 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007913 | 21 229 | 3 | 236 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 458 600 р.*476 600 р.* |
| 5040JBA KOBE | 27 февраля 202411:11 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012099 | 31 537 | 3 | 136 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 379 500 р.*397 500 р.* |
| 5193JBA KOBE | 27 февраля 202411:47 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000525 | 14 199 | 3 | 340 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 540 900 р.*558 900 р.* |