| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5405JBA KOBE | 20 февраля 202412:44 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010995 | 44 728 | 3 | 190 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 403 000 р.*421 000 р.* |
| 5561JBA KOBE | 20 февраля 202413:32 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006616 | 20 346 | 3 | 342 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | черный | 515 100 р.*533 100 р.* |
| 5573JBA KOBE | 20 февраля 202413:36 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000834 | 39 932 | 3 | 172 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, серый | 389 700 р.*407 700 р.* |
| 5612JBA KOBE | 20 февраля 202413:53 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012966 | 28 153 | 3 | 172 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 389 700 р.*407 700 р.* |
| 5688JBA KOBE | 20 февраля 202414:17 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003522 | 24 018 | 3 | 236 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 436 900 р.*454 900 р.* |
| 1121JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202413:06 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004182 | 27 058 | 2 | 182 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, золотистый | 397 100 р.*415 100 р.* |
| 1563JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202414:56 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004183 | 46 824 | 2 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 361 600 р.*379 600 р.* |
| 2651BDS KYUSHU
RANKED | 16 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008203 | 21 390 | 4 | 176 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 392 600 р.*410 600 р.* |
| 2658BDS KYUSHU
RANKED | 16 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010456 | 20 275 | 4 | 284 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 472 300 р.*490 300 р.* |
| 5072BDS KANSAI
RANKED | 16 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011844 | 32 092 | 4 | 190 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 403 000 р.*421 000 р.* |
| 5115BDS KANSAI
RANKED | 16 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017057 | 17 118 | 4 | 370 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 535 800 р.*553 800 р.* |
| 5256BDS KANSAI
RANKED | 16 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008280 | 30 874 | 4 | 308 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 490 100 р.*508 100 р.* |
| 5425BDS KANSAI
RANKED | 16 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004031 | 24 814 | 4 | 270 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 462 000 р.*480 000 р.* |
| 7261JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202412:31 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010368 | 8 523 | 3 | 320 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 498 900 р.*516 900 р.* |
| 7388JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202413:01 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003066 | 14 675 | 3 | 244 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | розовый | 442 800 р.*460 800 р.* |
| 7503JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202413:53 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016130 | 36 349 | 3 | 266 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 459 100 р.*477 100 р.* |
| 8113JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202411:36 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-009215 | 9 378 | 2 | 140 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 366 100 р.*384 100 р.* |
| 8198JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202412:11 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017518 | 11 526 | 3 | 284 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 472 300 р.*490 300 р.* |
| 0411BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009872 | 18 670 | 4 | 182 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 397 100 р.*415 100 р.* |
| 2603BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 TRIKE | | 250 | VG02JVG02J-005017 | 28 021 | 3 | 200 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 410 300 р.*428 300 р.* |
| 2884BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005400 | 16 787 | 4 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 388 200 р.*406 200 р.* |
| 5173BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002416 | 17 332 | 4 | 418 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 571 200 р.*589 200 р.* |
| 7527BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008855 | 847 | 7 | 603 000 ¥498 000 ¥ | SOLD | бордовый | 793 500 р.*811 500 р.* |
| 3106JBA KOBE | 13 февраля 202411:34 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-006869 | 28 947 | 1 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 296 700 р.*314 700 р.* |
| 3150JBA KOBE | 13 февраля 202411:47 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011557 | 4 962 | 3 | 260 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 454 600 р.*472 600 р.* |