| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7173JBA YOKOHAMA | 22 марта 202411:57 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008131 | 32 550 | 3 | 160 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 391 900 р.*409 900 р.* |
| 7193JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:05 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001757 | 234 | 3 | 262 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 470 600 р.*488 600 р.* |
| 7325JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:51 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002552 | 30 369 | 2 | 94 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 341 000 р.*359 000 р.* |
| 7344JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:39 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-006537 | 56 640 | 3 | 182 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 408 900 р.*426 900 р.* |
| 8008JBA YOKOHAMA | 22 марта 202411:02 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014101 | 11 639 | 3 | 202 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 424 300 р.*442 300 р.* |
| 8114JBA YOKOHAMA | 22 марта 202411:39 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001445 | 18 618 | 3 | 300 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 499 900 р.*517 900 р.* |
| 8410JBA YOKOHAMA | 22 марта 202413:27 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009578 | 10 691 | 3 | 230 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый | 445 900 р.*463 900 р.* |
| 2069AUCNET SHIMANE | 21 марта 202411:50 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009694 | 53 000 | 3 | 112 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 354 900 р.*372 900 р.* |
| 2325AUCNET TOCHIGI | 21 марта 202415:00 | YamahaDRAGSTAR 250 TRIKE | | 250 | VG02JVG02J-004270 | 15 000 | 3 | 356 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 543 100 р.*561 100 р.* |
| 4538AUCNET HIROSHIMA | 21 марта 202417:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003318 | 20 000 | 3 | 316 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 512 200 р.*530 200 р.* |
| 4539AUCNET HIROSHIMA | 21 марта 202417:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003441 | 20 000 | 3 | 316 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный | 512 200 р.*530 200 р.* |
| 556AUCNET TOKYO | 21 марта 202417:10 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008704 | 15 000 | 3 | 258 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | белый | 467 500 р.*485 500 р.* |
| 0328BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008924 | 1 642 | 5 | 500 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 654 200 р.*672 200 р.* |
| 2623BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017979 | 2 921 | 4 | 294 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 495 300 р.*513 300 р.* |
| 2911BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008161 | 420 | 5 | 552 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 783 900 р.*801 900 р.* |
| 2917BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002647 | 31 437 | 4 | 196 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | золотой | 419 700 р.*437 700 р.* |
| 5141BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000525 | 14 200 | 4 | 380 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 561 600 р.*579 600 р.* |
| 5150BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009236 | 31 811 | 4 | 188 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 413 500 р.*431 500 р.* |
| 5349BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000782 | 30 728 | 4 | 348 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 536 900 р.*554 900 р.* |
| 5355BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015685 | 30 665 | 4 | 152 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 385 700 р.*403 700 р.* |
| 5468BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002407 | 18 574 | 4 | 172 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 401 100 р.*419 100 р.* |
| 7846BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011197 | 8 243 | 4 | 176 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 404 200 р.*422 200 р.* |
| 7953BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017067 | 26 697 | 4 | 315 000 ¥159 000 ¥ | SOLD | черный | 511 500 р.*529 500 р.* |
| 3555JBA KOBE | 19 марта 202413:31 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007579 | 7 788 | 3 | 218 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 436 600 р.*454 600 р.* |
| 5051JBA KOBE | 19 марта 202411:14 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004520 | 59 710 | 3 | 146 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 381 100 р.*399 100 р.* |