| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7846BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011197 | 8 243 | 4 | 176 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 392 600 р.*410 600 р.* |
| 7953BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017067 | 26 697 | 4 | 315 000 ¥159 000 ¥ | SOLD | черный | 495 200 р.*513 200 р.* |
| 3555JBA KOBE | 19 марта 202413:31 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007579 | 7 788 | 3 | 218 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 423 600 р.*441 600 р.* |
| 5051JBA KOBE | 19 марта 202411:14 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004520 | 59 710 | 3 | 146 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 370 500 р.*388 500 р.* |
| 5108JBA KOBE | 19 марта 202411:29 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003021 | 15 696 | 3 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 363 100 р.*381 100 р.* |
| 5243JBA KOBE | 19 марта 202411:58 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014209 | 17 239 | 3 | 272 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 463 500 р.*481 500 р.* |
| 5478JBA KOBE | 19 марта 202413:24 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002845 | 4 559 | 3 | 264 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | коричневый, белый | 457 600 р.*475 600 р.* |
| 5558JBA KOBE | 19 марта 202413:49 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-005661 | 43 093 | 3 | 240 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 439 900 р.*457 900 р.* |
| 5812JBA KOBE | 19 марта 202415:02 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001639 | 27 160 | 3 | 180 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 395 600 р.*413 600 р.* |
| 5242BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002374 | 37 514 | 4 | 238 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 438 400 р.*456 400 р.* |
| 5307BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007297 | 12 209 | 4 | 258 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 453 200 р.*471 200 р.* |
| 7184JBA YOKOHAMA | 15 марта 202412:01 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000743 | 77 862 | 3 | 114 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 346 900 р.*364 900 р.* |
| 7345JBA YOKOHAMA | 15 марта 202412:52 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002435 | 31 042 | 3 | 204 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 413 300 р.*431 300 р.* |
| 7436JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:21 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001786 | 23 595 | 3 | 228 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 431 000 р.*449 000 р.* |
| 7470JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:36 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002024 | 20 592 | 3 | 356 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 525 500 р.*543 500 р.* |
| 7505JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:49 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001428 | 36 102 | 3 | 184 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 398 500 р.*416 500 р.* |
| 8384JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007867 | 8 427 | 3 | 340 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | красный | 513 700 р.*531 700 р.* |
| 8391JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:33 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004817 | 14 963 | 3 | 284 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 472 300 р.*490 300 р.* |
| 4233AUCNET NAGANO | 14 марта 202413:50 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013876 | 12 000 | 3 | 222 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 426 600 р.*444 600 р.* |
| 0256BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015479 | 19 060 | 4 | 216 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 422 200 р.*440 200 р.* |
| 2701BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000127 | 1 938 | 3 | 424 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 575 700 р.*593 700 р.* |
| 2878BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004105 | 22 286 | 4 | 310 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 491 500 р.*509 500 р.* |
| 3115BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017190 | 18 451 | 4 | 240 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 439 900 р.*457 900 р.* |
| 5118BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000954 | 52 002 | 4 | 170 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 388 200 р.*406 200 р.* |
| 5283BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014951 | 8 604 | 4 | 332 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 507 800 р.*525 800 р.* |