| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3682JBA KOBE | 9 апреля 202414:19 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003021 | 15 697 | 3 | 217 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 423 700 р.*441 700 р.* |
| 5228JBA KOBE | 9 апреля 202412:03 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012659 | 2 551 | 3 | 248 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | черный | 446 600 р.*464 600 р.* |
| 5240JBA KOBE | 9 апреля 202412:06 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007913 | 21 230 | 3 | 254 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый | 451 100 р.*469 100 р.* |
| 5518JBA KOBE | 9 апреля 202413:26 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002002 | 18 352 | 3 | 262 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 457 000 р.*475 000 р.* |
| 5564JBA KOBE | 9 апреля 202413:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016136 | 35 967 | 3 | 260 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 455 500 р.*473 500 р.* |
| 5675JBA KOBE | 9 апреля 202414:06 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004529 | 25 139 | 3 | 218 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 424 400 р.*442 400 р.* |
| 5755JBA KOBE | 9 апреля 202414:28 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002766 | 19 469 | 3 | 248 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 446 600 р.*464 600 р.* |
| 5205BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-006655 | 67 625 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 334 100 р.*352 100 р.* |
| 5218BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001639 | 27 160 | 4 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 411 100 р.*429 100 р.* |
| 5219BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006014 | 37 580 | 4 | 286 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 474 800 р.*492 800 р.* |
| 7076JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202411:24 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016968 | 19 920 | 3 | 224 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 428 900 р.*446 900 р.* |
| 107AUCNET OKINAWA | 4 апреля 202411:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015349 | 36 000 | 3 | 140 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 366 700 р.*384 700 р.* |
| 2218AUCNET NAGANO | 4 апреля 202413:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010368 | 9 000 | 4 | 440 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | черный | 588 800 р.*606 800 р.* |
| 4210AUCNET AKITA | 4 апреля 202413:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004665 | 22 000 | 3 | 174 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 391 800 р.*409 800 р.* |
| 0209BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001896 | 23 509 | 4 | 202 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 412 600 р.*430 600 р.* |
| 0253BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004773 | 43 140 | 4 | 174 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 391 800 р.*409 800 р.* |
| 2848BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003168 | 26 394 | 4 | 268 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 461 500 р.*479 500 р.* |
| 2873BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009834 | 30 631 | 4 | 286 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 474 800 р.*492 800 р.* |
| 5276BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013045 | 31 126 | 4 | 190 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 403 700 р.*421 700 р.* |
| 5445BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002552 | 30 369 | 3 | 134 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 362 200 р.*380 200 р.* |
| 7650BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-006449 | 24 279 | 4 | 202 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | бежевый | 412 600 р.*430 600 р.* |
| 7827BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013073 | 16 190 | 4 | 194 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 406 700 р.*424 700 р.* |
| 5880JBA KOBE | 2 апреля 202415:12 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003885 | 3 272 | 4 | 444 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | белый | 591 800 р.*609 800 р.* |
| 2743BDS KYUSHU
RANKED | 29 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-009378 | 9 931 | 5 | 482 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 620 000 р.*638 000 р.* |
| 5201BDS KANSAI
RANKED | 29 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008541 | 10 628 | 3 | 154 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 377 000 р.*395 000 р.* |