| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5286JBA KOBE | 16 апреля 202412:17 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017049 | 19 104 | 3 | 300 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 499 900 р.*517 900 р.* |
| 5293JBA KOBE | 16 апреля 202412:19 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000406 | 41 381 | 3 | 268 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 475 200 р.*493 200 р.* |
| 5313JBA KOBE | 16 апреля 202412:25 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014147 | 13 172 | 3 | 160 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, серый | 391 900 р.*409 900 р.* |
| 5365JBA KOBE | 16 апреля 202412:39 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006601 | 8 959 | 3 | 380 000 ¥330 000 ¥ | SOLD | черный | 561 600 р.*579 600 р.* |
| 5667JBA KOBE | 16 апреля 202413:55 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015184 | 20 163 | 3 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 422 700 р.*440 700 р.* |
| 5672JBA KOBE | 16 апреля 202413:56 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014850 | 36 998 | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 385 700 р.*403 700 р.* |
| 2617BDS KYUSHU
RANKED | 12 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006002 | 24 565 | 4 | 192 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 416 600 р.*434 600 р.* |
| 2637BDS KYUSHU
RANKED | 12 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000608 | 46 685 | 4 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 354 900 р.*372 900 р.* |
| 5033BDS KANSAI
RANKED | 12 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007743 | 11 692 | 4 | 350 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 538 500 р.*556 500 р.* |
| 5400BDS KANSAI
RANKED | 12 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008541 | 10 629 | 4 | 222 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 439 700 р.*457 700 р.* |
| 5438BDS KANSAI
RANKED | 12 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008244 | 4 233 | 6 | 560 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 790 100 р.*808 100 р.* |
| 7054JBA YOKOHAMA | 12 апреля 202412:37 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012274 | 23 952 | 3 | 178 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 405 800 р.*423 800 р.* |
| 7080JBA YOKOHAMA | 12 апреля 202412:43 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011546 | 36 001 | 3 | 190 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 415 000 р.*433 000 р.* |
| 7299JBA YOKOHAMA | 12 апреля 202414:19 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017100 | 12 325 | 3 | 338 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | черный | 529 200 р.*547 200 р.* |
| 7623JBA YOKOHAMA | 12 апреля 202415:54 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014219 | 36 218 | 3 | 162 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 393 400 р.*411 400 р.* |
| 8154JBA YOKOHAMA | 12 апреля 202413:26 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000871 | 27 417 | 2 | 114 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 356 400 р.*374 400 р.* |
| 8296JBA YOKOHAMA | 12 апреля 202414:19 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000743 | 77 862 | 2 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 700 р.*329 700 р.* |
| 145AUCNET SAGA | 11 апреля 202412:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017203 | 3 000 | 3 | 252 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 462 900 р.*480 900 р.* |
| 0266BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003431 | 33 157 | 4 | 164 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 395 000 р.*413 000 р.* |
| 2744BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002566 | 46 440 | 4 | 168 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | золотой | 398 100 р.*416 100 р.* |
| 2873BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013004 | 15 139 | 4 | 158 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 390 300 р.*408 300 р.* |
| 2925BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003285 | 11 917 | 3 | 470 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 631 000 р.*649 000 р.* |
| 2969BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007004 | 366 | 6 | 616 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 833 300 р.*851 300 р.* |
| 7545BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000777 | 1 216 | 5 | 600 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 820 900 р.*838 900 р.* |
| 7605BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017850 | 41 021 | 4 | 154 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 387 300 р.*405 300 р.* |