| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5580JBA KOBE | 14 мая 202413:53 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000534 | 25 207 | 3 | 344 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | белый | 533 800 р.*551 800 р.* |
| 5589JBA KOBE | 14 мая 202413:56 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002632 | 5 227 | 3 | 300 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 499 900 р.*517 900 р.* |
| 5663JBA KOBE | 14 мая 202414:24 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007505 | 31 022 | 3 | 246 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 458 200 р.*476 200 р.* |
| 5726JBA KOBE | 14 мая 202414:42 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011341 | 14 894 | 3 | 272 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 478 300 р.*496 300 р.* |
| 2743BDS KYUSHU
RANKED | 10 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017061 | 16 170 | 4 | 200 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 422 700 р.*440 700 р.* |
| 5063BDS KANSAI
RANKED | 10 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012421 | 33 670 | 4 | 194 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 418 100 р.*436 100 р.* |
| 5239BDS KANSAI
RANKED | 10 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002495 | 16 417 | 4 | 322 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 516 900 р.*534 900 р.* |
| 5495BDS KANSAI
RANKED | 10 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008623 | 19 758 | 4 | 262 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 470 600 р.*488 600 р.* |
| 7094JBA YOKOHAMA | 10 мая 202411:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003269 | 1 647 | 3.5 | 436 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | белый | 604 800 р.*622 800 р.* |
| 7109JBA YOKOHAMA | 10 мая 202411:39 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012822 | 12 961 | 3 | 190 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 415 000 р.*433 000 р.* |
| 7160JBA YOKOHAMA | 10 мая 202411:52 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007791 | 31 567 | 3 | 152 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 385 700 р.*403 700 р.* |
| 7191JBA YOKOHAMA | 10 мая 202412:03 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016326 | 17 455 | 3 | 290 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 492 200 р.*510 200 р.* |
| 7786JBA YOKOHAMA | 10 мая 202415:10 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004816 | 15 132 | 3 | 268 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | белый | 475 200 р.*493 200 р.* |
| 7855JBA YOKOHAMA | 10 мая 202415:34 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011831 | 10 061 | 3 | 318 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | белый | 513 800 р.*531 800 р.* |
| 8016JBA YOKOHAMA | 10 мая 202411:05 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009468 | 37 484 | 3 | 238 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 452 100 р.*470 100 р.* |
| 8113JBA YOKOHAMA | 10 мая 202411:36 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007662 | 29 425 | 3 | 226 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 442 800 р.*460 800 р.* |
| 8146JBA YOKOHAMA | 10 мая 202411:46 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007445 | 17 262 | 3 | 126 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 365 700 р.*383 700 р.* |
| 8198JBA YOKOHAMA | 10 мая 202412:06 | YamahaDRAGSTAR 250 TRIKE | | 250 | VG05JVG05J-001474 | 8 447 | 4 | 548 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 691 200 р.*709 200 р.* |
| 0023BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-005735 | 5 672 | 5 | 495 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 650 300 р.*668 300 р.* |
| 0148BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007051 | 31 704 | 4 | 304 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 503 000 р.*521 000 р.* |
| 0237BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000259 | 55 540 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 314 700 р.*332 700 р.* |
| 0503BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007489 | 3 042 | 5 | 494 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 649 500 р.*667 500 р.* |
| 2656BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000498 | 66 946 | 4 | 134 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 371 800 р.*389 800 р.* |
| 2689BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001339 | 10 501 | 4 | 262 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 470 600 р.*488 600 р.* |
| 2911BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001725 | 19 626 | 4 | 166 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 396 500 р.*414 500 р.* |