| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7632BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000322 | 20 552 | 4 | 304 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 489 200 р.*507 200 р.* |
| 7990BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-006351 | 38 882 | 4 | 212 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 420 800 р.*438 800 р.* |
| 8070BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002913 | 6 789 | 4 | 354 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 526 400 р.*544 400 р.* |
| 136AUCNET OKINAWA | 2 мая 202411:50 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009831 | 7 000 | 2 | 180 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 397 100 р.*415 100 р.* |
| 5213JBA KOBE | 30 апреля 202411:56 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003965 | 35 032 | 3 | 184 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 400 000 р.*418 000 р.* |
| 5560JBA KOBE | 30 апреля 202413:48 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000442 | 11 549 | 2 | 106 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серый | 342 100 р.*360 100 р.* |
| 5576JBA KOBE | 30 апреля 202413:53 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000871 | 27 418 | 3 | 254 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 452 100 р.*470 100 р.* |
| 5312BDS KANSAI
RANKED | 26 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011505 | 37 056 | 4 | 136 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 364 400 р.*382 400 р.* |
| 5549BDS KANSAI
RANKED | 26 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017679 | 8 113 | 4 | 160 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 382 200 р.*400 200 р.* |
| 8144JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202411:42 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-005099 | 11 333 | 3 | 200 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 411 900 р.*429 900 р.* |
| 8240JBA YOKOHAMA | 26 апреля 202412:16 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011407 | 10 818 | 3 | 156 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 379 200 р.*397 200 р.* |
| 136AUCNET OKINAWA | 25 апреля 202411:50 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009831 | 7 000 | 2 | 180 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 397 100 р.*415 100 р.* |
| 0565BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002782 | 87 149 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 313 800 р.*331 800 р.* |
| 5111BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001730 | 16 834 | 4 | 312 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | белый | 495 200 р.*513 200 р.* |
| 7893BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001431 | 23 081 | 4 | 328 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | черный | 507 100 р.*525 100 р.* |
| 3208JBA KOBE | 23 апреля 202413:06 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013889 | 22 740 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 337 600 р.*355 600 р.* |
| 3474JBA KOBE | 23 апреля 202414:18 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017717 | 10 080 | 2 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 318 300 р.*336 300 р.* |
| 5067JBA KOBE | 23 апреля 202412:18 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017500 | 37 705 | 3 | 200 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 411 900 р.*429 900 р.* |
| 5440JBA KOBE | 23 апреля 202414:04 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010395 | 22 160 | 3 | 246 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 446 100 р.*464 100 р.* |
| 5646JBA KOBE | 23 апреля 202415:02 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008567 | 48 622 | 3 | 216 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 423 800 р.*441 800 р.* |
| 80082ARAI BAYSIDE | 23 апреля 202410:19 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000498 | 67 000 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 337 600 р.*355 600 р.* |
| 2568BDS KYUSHU
RANKED | 19 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003601 | 3 686 | 4 | 206 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 416 400 р.*434 400 р.* |
| 5094BDS KANSAI
RANKED | 19 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006556 | 50 953 | 3 | 166 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 386 700 р.*404 700 р.* |
| 5226BDS KANSAI
RANKED | 19 апреля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017622 | 23 724 | 4 | 248 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 447 600 р.*465 600 р.* |
| 7157JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202411:49 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002099 | 20 707 | 3 | 352 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 524 900 р.*542 900 р.* |