| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 0150BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008402 | 37 263 | 4 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 389 600 р.*407 600 р.* |
| 0220BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-009143 | 8 749 | 5 | 664 000 ¥360 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 843 100 р.*861 100 р.* |
| 0303BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004410 | 12 600 | 4 | 300 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 486 200 р.*504 200 р.* |
| 2728BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007132 | 7 237 | 5 | 444 000 ¥260 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 593 300 р.*611 300 р.* |
| 5179BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009024 | 25 833 | 4 | 300 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 486 200 р.*504 200 р.* |
| 5196BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005676 | 5 640 | 4 | 402 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 562 100 р.*580 100 р.* |
| 7714BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-005480 | 10 016 | 4 | 562 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 767 300 р.*785 300 р.* |
| 7923BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013613 | 10 211 | 4 | 204 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 414 900 р.*432 900 р.* |
| 3130JBA KOBE | 28 мая 202411:45 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001358 | 3 348 | 2 | 221 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 427 500 р.*445 500 р.* |
| 3457JBA KOBE | 28 мая 202413:33 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008864 | 26 873 | 3 | 179 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 396 300 р.*414 300 р.* |
| 5243JBA KOBE | 28 мая 202412:13 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013040 | 35 753 | 3 | 160 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 382 200 р.*400 200 р.* |
| 5428JBA KOBE | 28 мая 202413:14 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007977 | 14 903 | 3.5 | 500 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 634 900 р.*652 900 р.* |
| 5570JBA KOBE | 28 мая 202413:57 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015697 | 1 883 | 3 | 280 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 471 400 р.*489 400 р.* |
| 5631JBA KOBE | 28 мая 202414:06 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001414 | 7 587 | 3 | 304 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый | 489 200 р.*507 200 р.* |
| 2690BDS KYUSHU
RANKED | 24 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000844 | 11 074 | 4 | 304 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 489 200 р.*507 200 р.* |
| 5116BDS KANSAI
RANKED | 24 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007792 | 3 895 | 3 | 370 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 538 300 р.*556 300 р.* |
| 7281JBA YOKOHAMA | 24 мая 202412:25 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016771 | 26 684 | 3 | 260 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 456 500 р.*474 500 р.* |
| 7284JBA YOKOHAMA | 24 мая 202412:29 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013461 | 29 356 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 374 800 р.*392 800 р.* |
| 7459JBA YOKOHAMA | 24 мая 202413:22 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013685 | 33 159 | 3 | 252 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 450 600 р.*468 600 р.* |
| 8122JBA YOKOHAMA | 24 мая 202411:43 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016787 | 4 661 | 3 | 280 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 471 400 р.*489 400 р.* |
| 8218JBA YOKOHAMA | 24 мая 202412:18 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007207 | 2 627 | 4 | 556 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | черный | 762 800 р.*780 800 р.* |
| 8367JBA YOKOHAMA | 24 мая 202413:32 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001547 | 35 544 | 3 | 162 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 383 700 р.*401 700 р.* |
| 4087AUCNET TOKYO | 23 мая 202411:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001955 | 41 000 | 2 | 78 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | золотистый | 321 300 р.*339 300 р.* |
| 0216BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001569 | 29 699 | 4 | 326 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 505 600 р.*523 600 р.* |
| 0531BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000608 | 46 686 | 4 | 256 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 453 500 р.*471 500 р.* |