| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 465AUCNET SHIGA | 20 июня 202415:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002839 | 6 000 | 3 | 274 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 466 900 р.*484 900 р.* |
| 471AUCNET SHIGA | 20 июня 202415:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013406 | 27 000 | 3 | 250 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 449 100 р.*467 100 р.* |
| 0356BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012195 | 38 202 | 4 | 198 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 410 400 р.*428 400 р.* |
| 2830BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014776 | 46 499 | 4 | 184 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 400 000 р.*418 000 р.* |
| 5151BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-005938 | 3 031 | 5 | 464 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 608 100 р.*626 100 р.* |
| 5340BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003105 | 13 313 | 4 | 414 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 571 000 р.*589 000 р.* |
| 7616BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017203 | 2 689 | 3 | 446 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 594 800 р.*612 800 р.* |
| 8022BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-005888 | 7 319 | 5 | 438 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | белый | 588 800 р.*606 800 р.* |
| 3231JBA KOBE | 18 июня 202412:32 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012055 | 14 993 | R | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 316 800 р.*334 800 р.* |
| 3360JBA KOBE | 18 июня 202413:03 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003104 | 45 801 | 2 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 334 600 р.*352 600 р.* |
| 5175JBA KOBE | 18 июня 202411:47 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011973 | 32 671 | 2 | 78 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 321 300 р.*339 300 р.* |
| 5342JBA KOBE | 18 июня 202412:41 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004501 | 4 431 | 3 | 380 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 545 700 р.*563 700 р.* |
| 5465JBA KOBE | 18 июня 202413:22 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017144 | 53 054 | 3 | 106 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, серый | 342 100 р.*360 100 р.* |
| 2655BDS KYUSHU
RANKED | 14 июня 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-009151 | 28 818 | 3 | 148 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 373 300 р.*391 300 р.* |
| 2657BDS KYUSHU
RANKED | 14 июня 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000386 | 36 594 | 4 | 186 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 401 500 р.*419 500 р.* |
| 7159JBA YOKOHAMA | 14 июня 202411:57 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014225 | 37 940 | 3 | 186 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 401 500 р.*419 500 р.* |
| 7222JBA YOKOHAMA | 14 июня 202412:14 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008015 | 36 816 | 3 | 152 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 376 300 р.*394 300 р.* |
| 7532JBA YOKOHAMA | 14 июня 202414:08 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004162 | 8 397 | 4 | 432 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | черный | 584 400 р.*602 400 р.* |
| 8072JBA YOKOHAMA | 14 июня 202411:24 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-009601 | 14 053 | 3 | 298 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | серый | 484 800 р.*502 800 р.* |
| 8235JBA YOKOHAMA | 14 июня 202412:36 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003556 | 19 507 | 3 | 342 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | белый | 517 500 р.*535 500 р.* |
| 8368JBA YOKOHAMA | 14 июня 202413:19 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001358 | 3 350 | 3 | 402 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый | 562 100 р.*580 100 р.* |
| 8370JBA YOKOHAMA | 14 июня 202413:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010331 | 39 325 | 3 | 200 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 411 900 р.*429 900 р.* |
| 100AUCNET OKINAWA | 13 июня 202411:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014153 | 11 000 | 1 | 78 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 321 300 р.*339 300 р.* |
| 2111AUCNET KAGAWA | 13 июня 202412:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003488 | 8 000 | 3 | 350 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 523 400 р.*541 400 р.* |
| 0181BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-010546 | 24 290 | 4 | 240 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 441 700 р.*459 700 р.* |