| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 0466BDS KANTO
RANKED | 31 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001263 | 27 273 | 4 | 148 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 378 100 р.*396 100 р.* |
| 2883BDS KANTO
RANKED | 31 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007787 | 7 225 | 5 | 510 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 652 300 р.*670 300 р.* |
| 5110BDS KANTO
RANKED | 31 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012124 | 7 525 | 4 | 202 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 419 000 р.*437 000 р.* |
| 7577BDS KANTO
RANKED | 31 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000549 | 13 781 | 5 | 415 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | белый | 580 300 р.*598 300 р.* |
| 7723BDS KANTO
RANKED | 31 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006497 | 19 566 | 4 | 384 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 556 900 р.*574 900 р.* |
| 3016JBA KOBE | 30 июля 202411:04 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000239 | 45 875 | 3 | 232 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 441 700 р.*459 700 р.* |
| 3104JBA KOBE | 30 июля 202411:37 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008341 | 42 110 | 3 | 224 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 435 700 р.*453 700 р.* |
| 5044JBA KOBE | 30 июля 202411:12 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016792 | 7 108 | 3.5 | 388 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, серый | 559 900 р.*577 900 р.* |
| 5252JBA KOBE | 30 июля 202412:17 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002730 | 16 248 | 3 | 238 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 446 300 р.*464 300 р.* |
| 5299JBA KOBE | 30 июля 202412:34 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007299 | 20 470 | 3 | 300 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 493 200 р.*511 200 р.* |
| 5362JBA KOBE | 30 июля 202412:54 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016045 | 50 840 | 3 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 417 500 р.*435 500 р.* |
| 5523JBA KOBE | 30 июля 202413:38 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007163 | 46 286 | 3 | 178 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 400 800 р.*418 800 р.* |
| 5532JBA KOBE | 30 июля 202413:48 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008272 | 46 072 | 3 | 138 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 370 500 р.*388 500 р.* |
| 5561JBA KOBE | 30 июля 202413:50 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003826 | 24 376 | 3 | 270 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | белый | 470 500 р.*488 500 р.* |
| 5258BDS KANSAI
RANKED | 26 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015492 | 38 176 | 4 | 244 000 ¥0 ¥ | SOLD | золотой | 450 800 р.*468 800 р.* |
| 5446BDS KANSAI
RANKED | 26 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008798 | 31 019 | 5 | 370 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 546 200 р.*564 200 р.* |
| 5515BDS KANSAI
RANKED | 26 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004323 | 16 494 | 4 | 352 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 532 600 р.*550 600 р.* |
| 7095JBA YOKOHAMA | 26 июля 202411:29 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013158 | 7 939 | 3 | 364 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 541 700 р.*559 700 р.* |
| 7260JBA YOKOHAMA | 26 июля 202412:29 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005722 | 8 418 | 3 | 186 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 406 900 р.*424 900 р.* |
| 7336JBA YOKOHAMA | 26 июля 202412:53 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007451 | 25 107 | 4 | 390 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 561 400 р.*579 400 р.* |
| 2116AUCNET ISHIKAWA | 25 июля 202412:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003382 | 32 000 | 3 | 256 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 459 900 р.*477 900 р.* |
| 0322BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017096 | 16 329 | 4 | 292 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 487 200 р.*505 200 р.* |
| 0332BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011114 | 18 682 | 4 | 304 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 496 300 р.*514 300 р.* |
| 0393BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002978 | 22 177 | 4 | 248 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 453 800 р.*471 800 р.* |
| 2580BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014615 | 35 406 | 4 | 230 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 440 200 р.*458 200 р.* |