| 5255BDS KANSAI
RANKED | 9 августа 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-005942 | 17 825 | 4 | 404 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 572 000 р.*590 000 р.* |
| 7177JBA YOKOHAMA | 9 августа 202411:59 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003288 | 18 801 | 3 | 224 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 435 700 р.*453 700 р.* |
| 2044AUCNET OKINAWA | 8 августа 202411:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008663 | 37 000 | 2 | 184 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 405 400 р.*423 400 р.* |
| 2109AUCNET ISHIKAWA | 8 августа 202412:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014028 | 45 000 | 3 | 188 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 408 400 р.*426 400 р.* |
| 36AUCNET SAPPORO | 8 августа 202411:10 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007867 | 36 000 | 2 | 192 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 411 400 р.*429 400 р.* |
| 2682BDS KANTO
RANKED | 7 августа 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012678 | 280 | 3 | 410 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | серый | 576 500 р.*594 500 р.* |
| 5178BDS KANTO
RANKED | 7 августа 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008018 | 19 826 | 4 | 500 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 644 700 р.*662 700 р.* |
| 7705BDS KANTO
RANKED | 7 августа 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000366 | 13 234 | 4 | 362 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 540 200 р.*558 200 р.* |
| 7719BDS KANTO
RANKED | 7 августа 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001760 | 38 199 | 4 | 186 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 406 900 р.*424 900 р.* |
| 5046JBA KOBE | 6 августа 202411:13 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012748 | 30 026 | 3 | 306 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 497 800 р.*515 800 р.* |
| 5071JBA KOBE | 6 августа 202411:19 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003703 | 35 094 | 3 | 364 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | черный | 541 700 р.*559 700 р.* |
| 5072JBA KOBE | 6 августа 202411:22 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005637 | 32 006 | 3 | 248 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 453 800 р.*471 800 р.* |
| 5274JBA KOBE | 6 августа 202412:33 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004325 | 27 250 | 3 | 262 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 464 400 р.*482 400 р.* |
| 5554JBA KOBE | 6 августа 202413:54 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007330 | 25 369 | 3 | 286 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый | 482 600 р.*500 600 р.* |
| 2615BDS KYUSHU
RANKED | 2 августа 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015052 | 44 388 | 4 | 164 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 390 200 р.*408 200 р.* |
| 2620BDS KYUSHU
RANKED | 2 августа 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000426 | 31 575 | 4 | 222 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 434 200 р.*452 200 р.* |
| 5226BDS KANSAI
RANKED | 2 августа 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-009678 | 5 220 | 5 | 560 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 778 100 р.*796 100 р.* |
| 5297BDS KANSAI
RANKED | 2 августа 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015433 | 69 797 | 4 | 212 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 426 600 р.*444 600 р.* |
| 5310BDS KANSAI
RANKED | 2 августа 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001632 | 68 572 | 4 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 379 600 р.*397 600 р.* |
| 5581BDS KANSAI
RANKED | 2 августа 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007987 | 38 400 | 4 | 196 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 414 500 р.*432 500 р.* |
| 7092JBA YOKOHAMA | 2 августа 202411:25 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004267 | 17 924 | 3 | 236 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 444 800 р.*462 800 р.* |
| 7279JBA YOKOHAMA | 2 августа 202412:28 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007721 | 7 306 | 3 | 274 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 473 500 р.*491 500 р.* |
| 2193AUCNET AICHI | 1 августа 202413:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001505 | 14 000 | 4 | 412 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | черный | 578 100 р.*596 100 р.* |
| 279AUCNET SHIGA | 1 августа 202413:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004509 | 20 000 | 3 | 366 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый | 543 200 р.*561 200 р.* |
| 0449BDS KANTO
RANKED | 31 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012713 | 20 993 | 4 | 220 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 432 600 р.*450 600 р.* |