| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 2818BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017540 | 18 877 | 4 | 330 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 516 000 р.*534 000 р.* |
| 2903BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011902 | 15 549 | 5 | 400 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 569 000 р.*587 000 р.* |
| 5309BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004163 | 19 042 | 4 | 220 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 432 600 р.*450 600 р.* |
| 5175JBA KOBE | 23 июля 202411:55 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013749 | 31 052 | 3 | 216 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 429 600 р.*447 600 р.* |
| 5260JBA KOBE | 23 июля 202412:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-005733 | 24 483 | 3 | 276 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 475 100 р.*493 100 р.* |
| 5463JBA KOBE | 23 июля 202413:23 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017264 | 52 344 | 3 | 182 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 403 900 р.*421 900 р.* |
| 70016ARAI FUKUOKA | 23 июля 202410:07 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008748 | 76 000 | 3 | 148 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 378 100 р.*396 100 р.* |
| 5256BDS KANSAI
RANKED | 19 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016560 | 13 339 | 4 | 258 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 461 400 р.*479 400 р.* |
| 5394BDS KANSAI
RANKED | 19 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003556 | 30 572 | 4 | 234 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 443 200 р.*461 200 р.* |
| 7017JBA YOKOHAMA | 19 июля 202411:05 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008418 | 36 293 | 3 | 220 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | серый | 432 600 р.*450 600 р.* |
| 7097JBA YOKOHAMA | 19 июля 202411:37 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014953 | 15 088 | 3 | 366 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 543 200 р.*561 200 р.* |
| 7365JBA YOKOHAMA | 19 июля 202412:59 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001446 | 37 486 | 3 | 264 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 466 000 р.*484 000 р.* |
| 8023JBA YOKOHAMA | 19 июля 202411:05 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000549 | 13 780 | 3 | 296 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | белый | 490 200 р.*508 200 р.* |
| 8065JBA YOKOHAMA | 19 июля 202411:22 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007330 | 25 368 | 3 | 244 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный | 450 800 р.*468 800 р.* |
| 8151JBA YOKOHAMA | 19 июля 202411:46 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004509 | 20 459 | 3 | 250 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | белый | 455 400 р.*473 400 р.* |
| 8372JBA YOKOHAMA | 19 июля 202413:13 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005442 | 28 269 | 3 | 228 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 438 700 р.*456 700 р.* |
| 382AUCNET SAPPORO | 18 июля 202412:10 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016630 | 31 000 | 2 | 112 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 350 800 р.*368 800 р.* |
| 6433AUCNET YAMAGUCHI | 18 июля 202414:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003646 | 19 000 | 3 | 302 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 494 700 р.*512 700 р.* |
| 0190BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006353 | 3 474 | 5 | 602 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | красный | 809 900 р.*827 900 р.* |
| 0224BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001807 | 44 489 | 4 | 212 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 426 600 р.*444 600 р.* |
| 0356BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008623 | 19 758 | 4 | 329 000 ¥199 000 ¥ | SOLD | белый | 515 200 р.*533 200 р.* |
| 5254BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003026 | 21 616 | 4 | 386 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 558 400 р.*576 400 р.* |
| 5379BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000801 | 84 441 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 313 000 р.*331 000 р.* |
| 7832BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011835 | 21 772 | 4 | 386 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 558 400 р.*576 400 р.* |
| 3313JBA KOBE | 16 июля 202412:43 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001086 | 71 946 | 3 | 93 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 336 500 р.*354 500 р.* |