| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5108JBA KOBE | 19 марта 202411:29 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003021 | 15 696 | 3 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 373 400 р.*391 400 р.* |
| 5243JBA KOBE | 19 марта 202411:58 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014209 | 17 239 | 3 | 272 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 478 300 р.*496 300 р.* |
| 5478JBA KOBE | 19 марта 202413:24 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002845 | 4 559 | 3 | 264 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | коричневый, белый | 472 100 р.*490 100 р.* |
| 5558JBA KOBE | 19 марта 202413:49 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-005661 | 43 093 | 3 | 240 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 453 600 р.*471 600 р.* |
| 5812JBA KOBE | 19 марта 202415:02 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001639 | 27 160 | 3 | 180 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 407 300 р.*425 300 р.* |
| 5242BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002374 | 37 514 | 4 | 238 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 452 100 р.*470 100 р.* |
| 5307BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007297 | 12 209 | 4 | 258 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 467 500 р.*485 500 р.* |
| 7184JBA YOKOHAMA | 15 марта 202412:01 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000743 | 77 862 | 3 | 114 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 356 400 р.*374 400 р.* |
| 7345JBA YOKOHAMA | 15 марта 202412:52 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-002435 | 31 042 | 3 | 204 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 425 800 р.*443 800 р.* |
| 7436JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:21 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-001786 | 23 595 | 3 | 228 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 444 300 р.*462 300 р.* |
| 7470JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:36 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002024 | 20 592 | 3 | 356 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 543 100 р.*561 100 р.* |
| 7505JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:49 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001428 | 36 102 | 3 | 184 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 410 400 р.*428 400 р.* |
| 8384JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007867 | 8 427 | 3 | 340 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | красный | 530 700 р.*548 700 р.* |
| 8391JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:33 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004817 | 14 963 | 3 | 284 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, бежевый | 487 500 р.*505 500 р.* |
| 4233AUCNET NAGANO | 14 марта 202413:50 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013876 | 12 000 | 3 | 222 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 439 700 р.*457 700 р.* |
| 0256BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-015479 | 19 060 | 4 | 216 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 435 100 р.*453 100 р.* |
| 2701BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000127 | 1 938 | 3 | 424 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 595 500 р.*613 500 р.* |
| 2878BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004105 | 22 286 | 4 | 310 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 507 600 р.*525 600 р.* |
| 3115BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017190 | 18 451 | 4 | 240 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 453 600 р.*471 600 р.* |
| 5118BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-000954 | 52 002 | 4 | 170 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 399 600 р.*417 600 р.* |
| 5283BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-014951 | 8 604 | 4 | 332 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 524 600 р.*542 600 р.* |
| 5493BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009872 | 19 423 | 4 | 332 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 524 600 р.*542 600 р.* |
| 5508BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017155 | 23 722 | 4 | 300 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 499 900 р.*517 900 р.* |
| 8045BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008017 | 18 619 | 4 | 402 000 ¥298 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 578 600 р.*596 600 р.* |
| 3319JBA KOBE | 12 марта 202412:36 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011777 | 51 861 | 3 | 126 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 365 700 р.*383 700 р.* |