| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5188BDS KANSAI
RANKED | 9 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008244 | 4 232 | 6 | 594 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 816 300 р.*834 300 р.* |
| 7352JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202412:38 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012557 | 14 278 | 3 | 332 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 524 600 р.*542 600 р.* |
| 2092AUCNET KANAGAWA | 8 февраля 202412:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007298 | 50 000 | 4 | 270 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | красный | 476 700 р.*494 700 р.* |
| 263AUCNET NARA | 8 февраля 202413:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-005717 | 10 000 | 4 | 412 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 586 300 р.*604 300 р.* |
| 264AUCNET HOKKAIDO | 8 февраля 202413:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003124 | 31 000 | 3 | 170 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 399 600 р.*417 600 р.* |
| 0053BDS KANTO
RANKED | 7 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002172 | 13 725 | 5 | 430 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 600 200 р.*618 200 р.* |
| 0102BDS KANTO
RANKED | 7 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017661 | 20 379 | 4 | 184 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 410 400 р.*428 400 р.* |
| 0235BDS KANTO
RANKED | 7 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005164 | 14 407 | 4 | 350 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 538 500 р.*556 500 р.* |
| 5070BDS KANTO
RANKED | 7 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007978 | 6 944 | 4 | 286 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 489 100 р.*507 100 р.* |
| 3159JBA KOBE | 6 февраля 202412:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001937 | 13 808 | 3 | 230 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый, оранжевый | 445 900 р.*463 900 р.* |
| 5101JBA KOBE | 6 февраля 202411:46 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-009149 | 51 597 | 3 | 254 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | серый | 464 400 р.*482 400 р.* |
| 5233JBA KOBE | 6 февраля 202413:49 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016267 | 63 348 | 1 | 70 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 322 500 р.*340 500 р.* |
| 5355JBA KOBE | 6 февраля 202415:02 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002040 | 8 906 | 2 | 118 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 359 500 р.*377 500 р.* |
| 5595JBA KOBE | 6 февраля 202419:23 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009399 | 26 533 | 3 | 284 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 487 500 р.*505 500 р.* |
| 5621JBA KOBE | 6 февраля 202419:35 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013251 | 24 468 | 3 | 222 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 439 700 р.*457 700 р.* |
| 80112ARAI BAYSIDE | 6 февраля 202410:27 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011467 | 19 000 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD BY NEGO | белый | 342 500 р.*360 500 р.* |
| 1164JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003315 | 20 124 | 2 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 322 500 р.*340 500 р.* |
| 5111BDS KANSAI
RANKED | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003816 | 12 111 | 4 | 398 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 575 500 р.*593 500 р.* |
| 5246BDS KANSAI
RANKED | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005182 | 23 116 | 4 | 236 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 450 500 р.*468 500 р.* |
| 7141JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000352 | 9 080 | 3 | 346 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 535 400 р.*553 400 р.* |
| 7349JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007263 | 38 714 | 3 | 188 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 413 500 р.*431 500 р.* |
| 7589JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003145 | 13 498 | 3 | 288 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 490 600 р.*508 600 р.* |
| 8137JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004423 | 30 736 | 3 | 134 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 371 800 р.*389 800 р.* |
| 8152JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011219 | 16 133 | 3 | 320 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 515 300 р.*533 300 р.* |
| 2140AUCNET AICHI | 1 февраля 202412:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007490 | 5 000 | 4 | 330 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | красный | 523 000 р.*541 000 р.* |