| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7589JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-003145 | 13 498 | 3 | 288 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 473 600 р.*491 600 р.* |
| 8137JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004423 | 30 736 | 3 | 134 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 360 600 р.*378 600 р.* |
| 8152JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011219 | 16 133 | 3 | 320 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 497 100 р.*515 100 р.* |
| 2140AUCNET AICHI | 1 февраля 202412:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007490 | 5 000 | 4 | 330 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | красный | 504 500 р.*522 500 р.* |
| 0456BDS KANTO
RANKED | 31 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002842 | 16 840 | 4 | 306 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, коричневый | 486 800 р.*504 800 р.* |
| 7684BDS KANTO
RANKED | 31 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012304 | 5 717 | 4 | 376 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 538 200 р.*556 200 р.* |
| 3536JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-008553 | 30 056 | 2 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 400 р.*329 400 р.* |
| 5077JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013511 | 33 527 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 372 300 р.*390 300 р.* |
| 5119JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005626 | 4 011 | 3 | 278 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 466 300 р.*484 300 р.* |
| 5282JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003856 | 50 922 | 3 | 126 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 354 700 р.*372 700 р.* |
| 5334JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001779 | 12 546 | 3 | 214 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 419 300 р.*437 300 р.* |
| 5444JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013316 | 3 244 | 3 | 324 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 500 100 р.*518 100 р.* |
| 5552JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005061 | 38 917 | 2 | 142 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 366 500 р.*384 500 р.* |
| 5584JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001674 | 12 714 | 3 | 220 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 423 700 р.*441 700 р.* |
| 2635BDS KYUSHU
RANKED | 26 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004353 | 8 761 | 4 | 360 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 526 500 р.*544 500 р.* |
| 7029JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012360 | 13 940 | 3 | 352 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 520 600 р.*538 600 р.* |
| 7060JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011543 | 33 169 | 3 | 222 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 425 200 р.*443 200 р.* |
| 7122JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004176 | 7 252 | 3 | 186 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 398 800 р.*416 800 р.* |
| 7264JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004096 | 4 013 | 2 | 250 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 445 700 р.*463 700 р.* |
| 8201JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012592 | 92 593 | R | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 304 800 р.*322 800 р.* |
| 4216AUCNET OSAKA | 25 января 202413:40 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009420 | 27 000 | 3 | 282 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 469 200 р.*487 200 р.* |
| 0309BDS KANTO
RANKED | 24 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003510 | 30 919 | 4 | 276 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 464 800 р.*482 800 р.* |
| 5152BDS KANTO
RANKED | 24 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-004271 | 50 231 | 4 | 160 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 379 700 р.*397 700 р.* |
| 3030JBA KOBE | 23 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-004031 | 24 813 | 3 | 144 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 367 900 р.*385 900 р.* |
| 3198JBA KOBE | 23 января 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-006664 | 30 780 | 2 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 343 000 р.*361 000 р.* |