| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5290JBA KOBE | 13 февраля 202412:34 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002514 | 35 751 | 3 | 180 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 396 000 р.*414 000 р.* |
| 5516JBA KOBE | 13 февраля 202413:52 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005817 | 25 525 | 3 | 250 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 447 800 р.*465 800 р.* |
| 5608JBA KOBE | 13 февраля 202414:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009399 | 26 534 | 3 | 260 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 455 200 р.*473 200 р.* |
| 5186BDS KANSAI
RANKED | 9 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001294 | 34 029 | 4 | 252 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 449 200 р.*467 200 р.* |
| 5188BDS KANSAI
RANKED | 9 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-008244 | 4 232 | 6 | 594 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 787 800 р.*805 800 р.* |
| 7352JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202412:38 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-012557 | 14 278 | 3 | 332 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 508 400 р.*526 400 р.* |
| 2092AUCNET KANAGAWA | 8 февраля 202412:00 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-007298 | 50 000 | 4 | 270 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | красный | 462 500 р.*480 500 р.* |
| 263AUCNET NARA | 8 февраля 202413:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-005717 | 10 000 | 4 | 412 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 567 500 р.*585 500 р.* |
| 264AUCNET HOKKAIDO | 8 февраля 202413:20 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003124 | 31 000 | 3 | 170 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 388 700 р.*406 700 р.* |
| 0053BDS KANTO
RANKED | 7 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002172 | 13 725 | 5 | 430 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 580 800 р.*598 800 р.* |
| 0102BDS KANTO
RANKED | 7 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-017661 | 20 379 | 4 | 184 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 399 000 р.*417 000 р.* |
| 0235BDS KANTO
RANKED | 7 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005164 | 14 407 | 4 | 350 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 521 700 р.*539 700 р.* |
| 5070BDS KANTO
RANKED | 7 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007978 | 6 944 | 4 | 286 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 474 400 р.*492 400 р.* |
| 3159JBA KOBE | 6 февраля 202412:30 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-001937 | 13 808 | 3 | 230 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый, оранжевый | 433 000 р.*451 000 р.* |
| 5101JBA KOBE | 6 февраля 202411:46 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-009149 | 51 597 | 3 | 254 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | серый | 450 700 р.*468 700 р.* |
| 5233JBA KOBE | 6 февраля 202413:49 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-016267 | 63 348 | 1 | 70 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 314 800 р.*332 800 р.* |
| 5355JBA KOBE | 6 февраля 202415:02 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG05JVG05J-002040 | 8 906 | 2 | 118 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 350 200 р.*368 200 р.* |
| 5595JBA KOBE | 6 февраля 202419:23 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-009399 | 26 533 | 3 | 284 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 472 900 р.*490 900 р.* |
| 5621JBA KOBE | 6 февраля 202419:35 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-013251 | 24 468 | 3 | 222 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 427 100 р.*445 100 р.* |
| 80112ARAI BAYSIDE | 6 февраля 202410:27 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-011467 | 19 000 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD BY NEGO | белый | 334 000 р.*352 000 р.* |
| 1164JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003315 | 20 124 | 2 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 314 800 р.*332 800 р.* |
| 5111BDS KANSAI
RANKED | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-003816 | 12 111 | 4 | 398 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 557 100 р.*575 100 р.* |
| 5246BDS KANSAI
RANKED | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-005182 | 23 116 | 4 | 236 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 437 400 р.*455 400 р.* |
| 7141JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-000352 | 9 080 | 3 | 346 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 518 700 р.*536 700 р.* |
| 7349JBA YOKOHAMA | 2 февраля 2024 | YamahaDRAGSTAR 250 | | 250 | VG02JVG02J-007263 | 38 714 | 3 | 188 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 402 000 р.*420 000 р.* |