| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5273BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018480 | 8 595 | 4 | 358 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 537 200 р.*555 200 р.* |
| 5026JBA KOBE | 28 мая 202411:07 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-004224 | 1 853 | 3 | 138 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | коричневый | 370 500 р.*388 500 р.* |
| 7219JBA YOKOHAMA | 24 мая 202412:06 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-006560 | 16 177 | 4 | 220 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 432 600 р.*450 600 р.* |
| 7250JBA YOKOHAMA | 24 мая 202412:17 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-011677 | 4 318 | 3 | 198 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 416 000 р.*434 000 р.* |
| 7339JBA YOKOHAMA | 24 мая 202412:41 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010035 | 10 745 | 3 | 252 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 456 900 р.*474 900 р.* |
| 7584JBA YOKOHAMA | 24 мая 202414:21 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-006972 | 1 608 | 3 | 234 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 443 200 р.*461 200 р.* |
| 7606BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018547 | 34 397 | 4 | 220 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 432 600 р.*450 600 р.* |
| 5212JBA KOBE | 21 мая 202412:01 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-006503 | 5 267 | 3 | 222 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 434 200 р.*452 200 р.* |
| 5265JBA KOBE | 21 мая 202412:16 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018997 | 27 170 | 3 | 152 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 381 100 р.*399 100 р.* |
| 5447JBA KOBE | 21 мая 202413:06 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012656 | 10 318 | 3 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 394 800 р.*412 800 р.* |
| 7037JBA YOKOHAMA | 17 мая 202411:13 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003919 | 855 | 3 | 124 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 359 900 р.*377 900 р.* |
| 7107JBA YOKOHAMA | 17 мая 202411:32 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016598 | 3 550 | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | розовый | 381 100 р.*399 100 р.* |
| 7651JBA YOKOHAMA | 17 мая 202414:33 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003816 | 9 605 | 3 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 356 900 р.*374 900 р.* |
| 7660JBA YOKOHAMA | 17 мая 202414:53 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-000189 | 2 758 | 3 | 154 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 382 700 р.*400 700 р.* |
| 8287JBA YOKOHAMA | 17 мая 202412:48 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-009388 | 14 394 | 3.5 | 292 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | желтый | 487 200 р.*505 200 р.* |
| 7617BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002167 | 1 801 | 4 | 138 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 370 500 р.*388 500 р.* |
| 7801BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-004193 | 22 902 | 4 | 232 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 441 700 р.*459 700 р.* |
| 3292JBA KOBE | 14 мая 202412:43 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-005908 | 6 209 | 3 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 347 800 р.*365 800 р.* |
| 5591JBA KOBE | 14 мая 202413:57 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-007639 | 11 823 | 3 | 106 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 346 300 р.*364 300 р.* |
| 5890JBA KOBE | 14 мая 202415:28 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012541 | 4 115 | 3 | 234 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 443 200 р.*461 200 р.* |
| 5251BDS KANSAI
RANKED | 10 мая 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-000167 | 11 683 | 4 | 156 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 384 200 р.*402 200 р.* |
| 7557JBA YOKOHAMA | 10 мая 202414:12 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012314 | 16 239 | 3.5 | 188 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 408 400 р.*426 400 р.* |
| 2044AUCNET ISHIKAWA | 9 мая 202411:30 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003861 | 13 000 | 2 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | アカ 色替 | 306 900 р.*324 900 р.* |
| 0393BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010063 | 12 377 | 3 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 358 400 р.*376 400 р.* |
| 3070BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003552 | 12 392 | 4 | 218 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 431 100 р.*449 100 р.* |