| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7650BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-001994 | 17 102 | 3 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 354 200 р.*372 200 р.* |
| 7723BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012660 | 29 933 | 5 | 214 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 422 700 р.*440 700 р.* |
| 3016JBA KOBE | 18 июня 202411:04 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-000419 | 393 | 2 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 317 000 р.*335 000 р.* |
| 5386JBA KOBE | 18 июня 202412:54 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008934 | 11 198 | 3 | 138 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 366 200 р.*384 200 р.* |
| 5530JBA KOBE | 18 июня 202413:47 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008415 | 1 525 | 3 | 192 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 406 400 р.*424 400 р.* |
| 5543JBA KOBE | 18 июня 202413:45 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-006329 | 13 553 | 3 | 142 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серебристый | 369 100 р.*387 100 р.* |
| 80064ARAI BAYSIDE | 18 июня 202410:15 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-001614 | 50 000 | 3 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | グリーン 色替 | 343 800 р.*361 800 р.* |
| 7376JBA YOKOHAMA | 14 июня 202413:03 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013709 | 21 891 | 3 | 116 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 349 800 р.*367 800 р.* |
| 7642JBA YOKOHAMA | 14 июня 202414:38 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010940 | 958 | 3 | 128 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 358 700 р.*376 700 р.* |
| 8412JBA YOKOHAMA | 14 июня 202413:39 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003785 | 33 530 | R | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | желтый | 297 700 р.*315 700 р.* |
| 2872BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-014426 | 21 538 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 339 300 р.*357 300 р.* |
| 7699BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016728 | 7 426 | 4 | 244 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 445 100 р.*463 100 р.* |
| 5051JBA KOBE | 11 июня 202411:15 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010835 | 8 734 | 3 | 130 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | желтый | 360 200 р.*378 200 р.* |
| 5320JBA KOBE | 11 июня 202412:41 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-015475 | 27 661 | 3 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 349 800 р.*367 800 р.* |
| 5449JBA KOBE | 11 июня 202413:22 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012617 | 17 043 | 3 | 246 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 446 600 р.*464 600 р.* |
| 5420BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-000754 | 14 | 4 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 364 700 р.*382 700 р.* |
| 7092JBA YOKOHAMA | 7 июня 202411:33 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013091 | 15 071 | 3.5 | 296 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 483 800 р.*501 800 р.* |
| 7380JBA YOKOHAMA | 7 июня 202413:19 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012078 | 3 443 | 3 | 206 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 416 800 р.*434 800 р.* |
| 8255JBA YOKOHAMA | 7 июня 202412:35 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018636 | 13 028 | 3 | 284 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 474 900 р.*492 900 р.* |
| 2832BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012422 | 6 404 | 4 | 240 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 442 100 р.*460 100 р.* |
| 7602BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002647 | 40 515 | 3 | 128 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 358 700 р.*376 700 р.* |
| 5252JBA KOBE | 4 июня 202412:14 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-011247 | 26 280 | 3 | 192 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 406 400 р.*424 400 р.* |
| 5405JBA KOBE | 4 июня 202413:02 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-009262 | 30 582 | 3 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | бежевый | 352 700 р.*370 700 р.* |
| 2525BDS KYUSHU
RANKED | 31 мая 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-017849 | 36 576 | 4 | 228 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 433 200 р.*451 200 р.* |
| 7302JBA YOKOHAMA | 31 мая 202412:36 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010611 | 2 173 | 3 | 126 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 357 200 р.*375 200 р.* |