| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3398JBA KOBE | 26 марта 202413:03 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002605 | 12 099 | 3 | 95 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 334 100 р.*352 100 р.* |
| 3700JBA KOBE | 26 марта 202414:27 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012154 | 13 211 | 3 | 126 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 357 200 р.*375 200 р.* |
| 5382JBA KOBE | 26 марта 202412:51 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-006945 | 64 166 | 3 | 88 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 328 900 р.*346 900 р.* |
| 2441AUCNET SHIGA | 21 марта 202416:30 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-009018 | 26 000 | 3 | 132 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | アオ 色替 | 361 700 р.*379 700 р.* |
| 460AUCNET AICHI | 21 марта 202415:50 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016302 | 6 000 | 3 | 94 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 333 400 р.*351 400 р.* |
| 0590BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-000486 | 10 691 | 4 | 194 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 407 800 р.*425 800 р.* |
| 5127JBA KOBE | 19 марта 202411:32 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-017645 | 56 232 | 3 | 120 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый, пурпурный | 352 700 р.*370 700 р.* |
| 2541BDS KYUSHU
RANKED | 15 марта 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002604 | 15 976 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 324 500 р.*342 500 р.* |
| 7139JBA YOKOHAMA | 15 марта 202411:46 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-007651 | 14 340 | 3 | 150 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 375 100 р.*393 100 р.* |
| 7256JBA YOKOHAMA | 15 марта 202412:21 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003147 | 15 283 | 3 | 208 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 418 300 р.*436 300 р.* |
| 2835BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-001645 | 33 052 | 4 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 375 100 р.*393 100 р.* |
| 5352JBA KOBE | 12 марта 202412:42 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-014492 | 13 942 | 3 | 220 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 427 200 р.*445 200 р.* |
| 5607JBA KOBE | 12 марта 202413:46 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-004083 | 0 | 3 | 138 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 366 200 р.*384 200 р.* |
| 7047JBA YOKOHAMA | 8 марта 202411:18 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010689 | 7 857 | 3 | 148 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 373 600 р.*391 600 р.* |
| 7086JBA YOKOHAMA | 8 марта 202411:28 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002644 | 1 435 | 3 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | желтый | 337 900 р.*355 900 р.* |
| 7102JBA YOKOHAMA | 8 марта 202411:33 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002146 | 22 459 | 3 | 146 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 372 100 р.*390 100 р.* |
| 7362JBA YOKOHAMA | 8 марта 202412:53 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-004331 | 9 678 | 3 | 106 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 342 300 р.*360 300 р.* |
| 8279JBA YOKOHAMA | 8 марта 202412:51 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012766 | 10 918 | 3 | 226 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 431 700 р.*449 700 р.* |
| 5083BDS KANTO
RANKED | 6 марта 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013092 | 27 234 | 4 | 252 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 451 000 р.*469 000 р.* |
| 5448BDS KANTO
RANKED | 6 марта 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010983 | 19 202 | 4 | 210 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 419 800 р.*437 800 р.* |
| 5035JBA KOBE | 5 марта 202411:09 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-000346 | 74 792 | 2 | 72 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 317 000 р.*335 000 р.* |
| 5263JBA KOBE | 5 марта 202412:05 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-007170 | 3 225 | 3 | 138 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый | 366 200 р.*384 200 р.* |
| 70032ARAI FUKUOKA | 5 марта 202410:15 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008284 | 3 000 | 3 | 152 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | キイロ 色替 | 376 600 р.*394 600 р.* |
| 5137BDS KANSAI
RANKED | 1 марта 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002576 | 21 584 | 4 | 163 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | желтый | 384 800 р.*402 800 р.* |
| 5174BDS KANSAI
RANKED | 1 марта 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-001944 | 23 565 | 3 | 146 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 372 100 р.*390 100 р.* |