| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5220BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-006094 | 11 205 | 4 | 164 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 390 200 р.*408 200 р.* |
| 7502BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012689 | 15 741 | 5 | 330 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 516 000 р.*534 000 р.* |
| 7651BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018631 | 11 460 | 4 | 250 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 455 400 р.*473 400 р.* |
| 3102JBA KOBE | 16 апреля 202411:26 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003152 | 16 054 | 3 | 115 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 353 100 р.*371 100 р.* |
| 2691BDS KYUSHU
RANKED | 12 апреля 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-017494 | 8 377 | 4 | 172 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 396 300 р.*414 300 р.* |
| 2758BDS KYUSHU
RANKED | 12 апреля 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-015497 | 52 787 | 4 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 352 400 р.*370 400 р.* |
| 5628BDS KANSAI
RANKED | 12 апреля 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002507 | 7 480 | 4 | 138 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 370 500 р.*388 500 р.* |
| 7284JBA YOKOHAMA | 12 апреля 202413:58 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-015676 | 366 | 3 | 198 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 416 000 р.*434 000 р.* |
| 7407JBA YOKOHAMA | 12 апреля 202414:55 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-018255 | 67 775 | 3 | 122 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 358 400 р.*376 400 р.* |
| 2161AUCNET AICHI | 11 апреля 202413:00 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003147 | 15 000 | 3 | 192 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | желтый | 411 400 р.*429 400 р.* |
| 7989BDS KANTO
RANKED | 10 апреля 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003008 | 8 046 | 3 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 366 000 р.*384 000 р.* |
| 3047JBA KOBE | 9 апреля 202411:12 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012732 | 629 | 2 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 315 200 р.*333 200 р.* |
| 3128JBA KOBE | 9 апреля 202411:42 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-000567 | 36 344 | 3 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 358 400 р.*376 400 р.* |
| 3385JBA KOBE | 9 апреля 202412:50 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-015358 | 55 019 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 306 900 р.*324 900 р.* |
| 3410JBA KOBE | 9 апреля 202413:07 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-009503 | 11 553 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 309 900 р.*327 900 р.* |
| 3424JBA KOBE | 9 апреля 202413:10 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003764 | 48 274 | 3 | 109 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 348 600 р.*366 600 р.* |
| 3429JBA KOBE | 9 апреля 202413:07 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-015752 | 995 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 320 500 р.*338 500 р.* |
| 5186JBA KOBE | 9 апреля 202411:49 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-007996 | 21 769 | 3 | 158 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 385 700 р.*403 700 р.* |
| 5286JBA KOBE | 9 апреля 202412:20 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002586 | 25 401 | 3 | 92 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 335 700 р.*353 700 р.* |
| 5685JBA KOBE | 9 апреля 202414:09 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003318 | 1 795 | 3 | 114 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 352 400 р.*370 400 р.* |
| 5741JBA KOBE | 9 апреля 202414:24 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-009941 | 48 825 | 2 | 74 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 322 100 р.*340 100 р.* |
| 5822JBA KOBE | 9 апреля 202414:57 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008866 | 14 600 | 3 | 140 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 372 000 р.*390 000 р.* |
| 2614BDS KYUSHU
RANKED | 5 апреля 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013601 | 13 074 | 3 | 110 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 349 300 р.*367 300 р.* |
| 5367BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-011302 | 21 414 | 4 | 112 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 350 800 р.*368 800 р.* |
| 7088JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202411:28 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012151 | 18 988 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 341 800 р.*359 800 р.* |