| 2776BDS KANTO
RANKED | 28 августа 2024Auction End | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012552 | 13 099 | 4 | 220 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 427 900 р.*445 900 р.* |
| 7558BDS KANTO
RANKED | 28 августа 2024Auction End | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008867 | 864 | 4 | 285 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 476 400 р.*494 400 р.* |
| 7845BDS KANTO
RANKED | 28 августа 2024Auction End | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-007536 | 3 611 | 4 | 212 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 421 900 р.*439 900 р.* |
| 3334JBA KOBE | 27 августа 202412:47 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-007488 | 24 340 | 2 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 318 200 р.*336 200 р.* |
| 2603BDS KYUSHU
RANKED | 23 августа 2024Auction End | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003878 | 1 373 | 4 | 124 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 356 200 р.*374 200 р.* |
| 7203JBA YOKOHAMA | 23 августа 202412:02 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010501 | 14 722 | 3 | 126 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 357 700 р.*375 700 р.* |
| 7481JBA YOKOHAMA | 23 августа 202413:38 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-000176 | 24 807 | 3 | 170 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | желтый | 390 600 р.*408 600 р.* |
| 7571JBA YOKOHAMA | 23 августа 202414:04 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-011211 | 2 613 | 3 | 150 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 375 600 р.*393 600 р.* |
| 0125BDS KANTO
RANKED | 21 августа 2024Auction End | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003223 | 5 211 | 3 | 132 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 362 200 р.*380 200 р.* |
| 5050BDS KANTO
RANKED | 21 августа 2024Auction End | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-000494 | 4 957 | 4 | 144 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 371 200 р.*389 200 р.* |
| 5236BDS KANTO
RANKED | 21 августа 2024Auction End | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003852 | 38 149 | 4 | 176 000 ¥0 ¥ | SOLD | золотой | 395 000 р.*413 000 р.* |
| 3313JBA KOBE | 20 августа 202412:44 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012104 | 16 925 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 338 300 р.*356 300 р.* |
| 5274JBA KOBE | 20 августа 202412:18 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-011247 | 26 281 | 3 | 274 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 468 200 р.*486 200 р.* |
| 5661JBA KOBE | 20 августа 202414:13 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-015551 | 22 406 | 3 | 170 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 390 600 р.*408 600 р.* |
| 37AUCNET SAPPORO | 15 августа 202411:10 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008867 | 1 000 | 2 | 194 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 408 500 р.*426 500 р.* |
| 2668BDS KANTO
RANKED | 14 августа 2024Auction End | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003828 | 803 | 3 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 336 400 р.*354 400 р.* |
| 5047BDS KANSAI
RANKED | 9 августа 2024Auction End | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016217 | 52 241 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 333 800 р.*351 800 р.* |
| 7218JBA YOKOHAMA | 9 августа 202412:21 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-000595 | 18 806 | 3 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | желтый | 345 800 р.*363 800 р.* |
| 8013JBA YOKOHAMA | 9 августа 202411:05 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-000852 | 4 233 | 3 | 168 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 389 100 р.*407 100 р.* |
| 8042JBA YOKOHAMA | 9 августа 202411:15 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002058 | 3 738 | 3 | 150 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | синий | 375 600 р.*393 600 р.* |
| 8150JBA YOKOHAMA | 9 августа 202411:44 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-007964 | 14 042 | 3 | 206 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый | 417 400 р.*435 400 р.* |
| 8192JBA YOKOHAMA | 9 августа 202411:58 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-009706 | 1 465 | 3 | 142 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 369 700 р.*387 700 р.* |
| 37AUCNET SAPPORO | 8 августа 202411:10 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008867 | 1 000 | 2 | 194 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 408 500 р.*426 500 р.* |
| 5252BDS KANTO
RANKED | 7 августа 2024Auction End | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008595 | 56 147 | 4 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 375 600 р.*393 600 р.* |
| 5106BDS KANSAI
RANKED | 2 августа 2024Auction End | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010530 | 15 237 | 3 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 363 700 р.*381 700 р.* |