| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3191JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-033663 | 3 382 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 270 900 р.*288 900 р.* |
| 3198JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-169235 | 5 336 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 271 700 р.*289 700 р.* |
| 3473JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-158883 | 9 860 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 265 500 р.*283 500 р.* |
| 3512JBA KOBE | 30 января 2024 | YamahaJOG APRIO Type 2 | | 50 | 4LV4LV-7193712 | 4 792 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 200 р.*271 200 р.* |
| 1064JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7282668 | 6 171 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 265 500 р.*283 500 р.* |
| 1174JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-165556 | 6 787 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 268 600 р.*286 600 р.* |
| 1181JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-063852 | 4 207 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 264 000 р.*282 000 р.* |
| 1418JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7284276 | 9 376 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 260 900 р.*278 900 р.* |
| 4057AUCNET KYOTO | 25 января 202411:30 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-029812 | 1 000 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 269 400 р.*287 400 р.* |
| 0518BDS KANTO
RANKED | 24 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-151500 | 8 601 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 267 000 р.*285 000 р.* |
| 3021BDS KANTO
RANKED | 24 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-050384 | 5 461 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 267 000 р.*285 000 р.* |
| 8048BDS KANTO
RANKED | 24 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-5800631 | 1 393 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 300 р.*277 300 р.* |
| 3025JBA KOBE | 23 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-109675 | 450 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 269 400 р.*287 400 р.* |
| 3266JBA KOBE | 23 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-002965 | 1 354 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 273 200 р.*291 200 р.* |
| 3269JBA KOBE | 23 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-085881 | 9 205 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 200 р.*291 200 р.* |
| 3347JBA KOBE | 23 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-159191 | 9 184 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 3350JBA KOBE | 23 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7242053 | 1 999 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 257 800 р.*275 800 р.* |
| 3504JBA KOBE | 23 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-128811 | 8 412 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 270 900 р.*288 900 р.* |
| 3506JBA KOBE | 23 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-136032 | 3 423 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 268 600 р.*286 600 р.* |
| 1018JBA YOKOHAMA | 19 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-074406 | 9 866 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 265 500 р.*283 500 р.* |
| 1020JBA YOKOHAMA | 19 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-064061 | 7 513 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 500 р.*283 500 р.* |
| 1126JBA YOKOHAMA | 19 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-142659 | 5 649 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 268 600 р.*286 600 р.* |
| 1385JBA YOKOHAMA | 19 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-052082 | 3 394 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 300 р.*284 300 р.* |
| 5146BDS KANSAI
RANKED | 19 января 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-051119 | 9 758 | 4 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 277 800 р.*295 800 р.* |
| 5430BDS KANSAI
RANKED | 19 января 2024 | YamahaJOG APRIO Type 2 | | 50 | 4LV4LV-7182909 | 578 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 276 300 р.*294 300 р.* |