| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3208JBA KOBE | 12 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-5844970 | 0 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 3230JBA KOBE | 12 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7318342 | 9 999 | 2 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 267 800 р.*285 800 р.* |
| 1451JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7212309 | 9 415 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 266 200 р.*284 200 р.* |
| 4083AUCNET KYOTO | 7 декабря 202311:50 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-6902577 | 1 000 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 274 000 р.*292 000 р.* |
| 2962BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7246325 | 3 252 | 4 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 254 500 р.*272 500 р.* |
| 5306BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7267195 | 4 160 | 4 | 23 000 ¥3 000 ¥ | SOLD | синий | 264 700 р.*282 700 р.* |
| 5308BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-166200 | 6 739 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 273 300 р.*291 300 р.* |
| 5480BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-151499 | 6 239 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 262 300 р.*280 300 р.* |
| 3098JBA KOBE | 5 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-098212 | 6 753 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 277 900 р.*295 900 р.* |
| 3103JBA KOBE | 5 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-136162 | 9 023 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 277 900 р.*295 900 р.* |
| 3230JBA KOBE | 5 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-126600 | 429 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 277 900 р.*295 900 р.* |
| 3276JBA KOBE | 5 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-115526 | 1 392 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 270 900 р.*288 900 р.* |
| 3285JBA KOBE | 5 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-6919316 | 5 062 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 265 500 р.*283 500 р.* |
| 3293JBA KOBE | 5 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7306768 | 148 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 256 900 р.*274 900 р.* |
| 3378JBA KOBE | 5 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-003220 | 3 150 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 274 000 р.*292 000 р.* |
| 1100JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-035553 | 12 922 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 267 800 р.*285 800 р.* |
| 1188JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-076993 | 4 070 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 200 р.*284 200 р.* |
| 118AUCNET SAPPORO | 30 ноября 202311:50 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-5817072 | 6 000 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 257 700 р.*275 700 р.* |
| 2210AUCNET NIIGATA | 30 ноября 202313:30 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-076502 | 7 000 | 3 | 34 000 ¥6 000 ¥ | SOLD | красно-белый | 273 300 р.*291 300 р.* |
| 0509BDS KANTO
RANKED | 29 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-065487 | 7 663 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 300 р.*291 300 р.* |
| 2896BDS KANTO
RANKED | 29 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-074394 | 5 050 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 100 р.*288 100 р.* |
| 5298BDS KANTO
RANKED | 29 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7189495 | 9 075 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 267 000 р.*285 000 р.* |
| 3150JBA KOBE | 28 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO Type 2 | | 50 | 4LV4LV-7190029 | 2 556 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 258 400 р.*276 400 р.* |
| 3238JBA KOBE | 28 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7273171 | 8 741 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 264 700 р.*282 700 р.* |
| 3276JBA KOBE | 28 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-043705 | 8 560 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 270 900 р.*288 900 р.* |