| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3102JBA KOBE | 14 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-071246 | 257 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 273 300 р.*291 300 р.* |
| 3141JBA KOBE | 14 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO Type 2 | | 50 | 4LV4LV-7123084 | 7 297 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 200 р.*277 200 р.* |
| 3232JBA KOBE | 14 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-156842 | 3 269 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 270 900 р.*288 900 р.* |
| 3249JBA KOBE | 14 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-042048 | 5 506 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 265 500 р.*283 500 р.* |
| 1195JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-147765 | 5 268 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 260 000 р.*278 000 р.* |
| 5263BDS KANSAI
RANKED | 10 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-070679 | 4 047 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 5447BDS KANSAI
RANKED | 10 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-113430 | 7 412 | 4 | 37 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | серебристый | 275 600 р.*293 600 р.* |
| 4014AUCNET AOMORI | 9 ноября 202311:00 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-109539 | 1 000 | 2 | 32 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | серебристый | 271 700 р.*289 700 р.* |
| 0274BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-026489 | 799 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 600 р.*286 600 р.* |
| 0392BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-000724 | 2 948 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 273 300 р.*291 300 р.* |
| 0443BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-032573 | 3 208 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 273 300 р.*291 300 р.* |
| 5253BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-127543 | 913 | 4 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 279 500 р.*297 500 р.* |
| 5310BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-103120 | 7 055 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 7887BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7237544 | 1 933 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 000 р.*285 000 р.* |
| 7889BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7329700 | 6 115 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 270 100 р.*288 100 р.* |
| 3139JBA KOBE | 7 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-122833 | 3 436 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 277 900 р.*295 900 р.* |
| 3249JBA KOBE | 7 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-167588 | 8 944 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 273 300 р.*291 300 р.* |
| 3284JBA KOBE | 7 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO Type 2 | | 50 | 4LV4LV-7123534 | 5 381 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 000 р.*285 000 р.* |
| 3392JBA KOBE | 7 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-056146 | 1 256 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 276 400 р.*294 400 р.* |
| 1068JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-119519 | 1 426 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 200 р.*284 200 р.* |
| 1226JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-163053 | 4 593 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 252 200 р.*270 200 р.* |
| 1281JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-168777 | 3 073 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 272 500 р.*290 500 р.* |
| 5108BDS KANSAI
RANKED | 3 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-072886 | 499 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 5422BDS KANSAI
RANKED | 3 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-095766 | 2 588 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 5423BDS KANSAI
RANKED | 3 ноября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-073827 | 1 938 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 800 р.*292 800 р.* |