| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3255JBA KOBE | 12 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-5780583 | 3 786 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 259 200 р.*277 200 р.* |
| 3345JBA KOBE | 12 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7208704 | 9 955 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 261 600 р.*279 600 р.* |
| 3389JBA KOBE | 12 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO Type 2 | | 50 | 4LV4LV-7205505 | 4 337 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 256 100 р.*274 100 р.* |
| 3463JBA KOBE | 12 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO Type 2 | | 50 | 4LV4LV-7121053 | 1 555 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 274 800 р.*292 800 р.* |
| 1344JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7330843 | 1 388 | 3 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 253 800 р.*271 800 р.* |
| 5004BDS KANSAI
RANKED | 8 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-5778473 | 6 373 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 5470BDS KANSAI
RANKED | 8 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | 1999 | 50 | SA11JSA11J-046617 | 9 250 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 300 р.*283 300 р.* |
| 4011AUCNET FUKUOKA | 7 сентября 202311:00 | YamahaJOG APRIO | 2000 | 50 | SA11JSA11J-156104 | 8 000 | 0 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 261 400 р.*279 400 р.* |
| 4012AUCNET FUKUOKA | 7 сентября 202311:00 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7203638 | 3 000 | 0 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 256 900 р.*274 900 р.* |
| 2910BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | 2000 | 50 | SA11JSA11J-082827 | 1 534 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 300 р.*283 300 р.* |
| 5315BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7305253 | 7 553 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 500 р.*283 500 р.* |
| 5423BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | 1999 | 50 | SA11JSA11J-007109 | 2 682 | 4 | 30 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | бордовый | 266 900 р.*284 900 р.* |
| 7875BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | 2000 | 50 | SA11JSA11J-078122 | 7 283 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 268 400 р.*286 400 р.* |
| 7877BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7292067 | 819 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 267 000 р.*285 000 р.* |
| 3060JBA KOBE | 5 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | 2000 | 50 | SA11JSA11J-131820 | 9 438 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 270 800 р.*288 800 р.* |
| 3317JBA KOBE | 5 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | 1999 | 50 | SA11JSA11J-015227 | 4 930 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 265 300 р.*283 300 р.* |
| 3397JBA KOBE | 5 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO Type 2 | | 50 | 4LV4LV-7202558 | 906 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 263 100 р.*281 100 р.* |
| 1117JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7249618 | 5 978 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 258 500 р.*276 500 р.* |
| 1128JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7279373 | 4 143 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 255 300 р.*273 300 р.* |
| 1192JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | 2000 | 50 | SA11JSA11J-159905 | 5 495 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 260 600 р.*278 600 р.* |
| 1458JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | 2000 | 50 | SA11JSA11J-086861 | 6 157 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 800 р.*277 800 р.* |
| 2506BDS KYUSHU
RANKED | 1 сентября 2023 | YamahaJOG APRIO | 2000 | 50 | SA11JSA11J-168417 | 1 193 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 265 300 р.*283 300 р.* |
| 4018AUCNET OSAKA | 31 августа 202311:00 | YamahaJOG APRIO | 2000 | 50 | SA11JSA11J-164308 | 3 000 | 2 | 25 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | черный | 263 000 р.*281 000 р.* |
| 3039JBA KOBE | 29 августа 2023 | YamahaJOG APRIO | 2000 | 50 | SA11JSA11J-097430 | 6 180 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 272 300 р.*290 300 р.* |
| 3206JBA KOBE | 29 августа 2023 | YamahaJOG APRIO | 2000 | 50 | SA11JSA11J-152243 | 918 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 900 р.*284 900 р.* |