ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
1316JBA YOKOHAMA21 июля 2023YamahaJOG APRIO200050SA11JSA11J-0992527 090213 000 ¥0 ¥SOLDчерный
253 600 р.*271 600 р.*
5275BDS KANSAI RANKED21 июля 2023YamahaJOG APRIO199950SA11JSA11J-0535981 262430 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
266 900 р.*284 900 р.*
5387BDS KANSAI RANKED21 июля 2023YamahaJOG APRIO504JP4JP-72713857 978422 000 ¥0 ¥SOLDсиний
263 900 р.*281 900 р.*
5493BDS KANSAI RANKED21 июля 2023YamahaJOG APRIO504JP4JP-72578275 713320 000 ¥0 ¥SOLDчерный
262 400 р.*280 400 р.*
4114AUCNET KYOTO20 июля 202311:10YamahaJOG APRIO200050SA11JSA11J-1548174 0002600 000 ¥0 ¥SOLDчерный
802 400 р.*820 400 р.*
2806BDS KANTO RANKED19 июля 2023YamahaJOG APRIO50SA11JSA11J-1258871 062424 000 ¥0 ¥SOLDчерный
265 500 р.*283 500 р.*
5454BDS KANTO RANKED19 июля 2023YamahaJOG APRIO200050SA11JSA11J-119903102322 000 ¥0 ¥SOLDчерный
260 600 р.*278 600 р.*
7908BDS KANTO RANKED19 июля 2023YamahaJOG APRIO504JP4JP-72461939 999424 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
265 500 р.*283 500 р.*
7929BDS KANTO RANKED19 июля 2023YamahaJOG APRIO200050SA11JSA11J-1222796 841428 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
265 300 р.*283 300 р.*
3276JBA KOBE18 июля 2023YamahaJOG APRIO504JP4JP-69239938 30121 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
247 500 р.*265 500 р.*
1091JBA YOKOHAMA14 июля 2023YamahaJOG APRIO199950SA11JSA11J-009699281322 000 ¥0 ¥SOLDчерный
260 600 р.*278 600 р.*
1096JBA YOKOHAMA14 июля 2023YamahaJOG APRIO199950SA11JSA11J-0504067 303322 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
260 600 р.*278 600 р.*
1130JBA YOKOHAMA14 июля 2023YamahaJOG APRIO504JP4JP-69220981 88225 000 ¥0 ¥SOLDчерный
250 700 р.*268 700 р.*
1148JBA YOKOHAMA14 июля 2023YamahaJOG APRIO200050SA11JSA11J-1545126 580219 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
258 300 р.*276 300 р.*
1196JBA YOKOHAMA14 июля 2023YamahaJOG APRIO200050SA11JSA11J-1310525 707320 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
259 100 р.*277 100 р.*
1237JBA YOKOHAMA14 июля 2023YamahaJOG APRIO199950SA11JSA11J-0097445 874216 000 ¥0 ¥SOLDсиний
255 900 р.*273 900 р.*
1385JBA YOKOHAMA14 июля 2023YamahaJOG APRIO200050SA11JSA11J-1218614 984222 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
260 600 р.*278 600 р.*
5197BDS KANSAI RANKED14 июля 2023YamahaJOG APRIO Type 2504LV4LV-71233227 745413 000 ¥5 000 ¥SOLDсеребристый
256 900 р.*274 900 р.*
5267BDS KANSAI RANKED14 июля 2023YamahaJOG APRIO200050SA11JSA11J-1471835 566329 000 ¥3 000 ¥SOLDбордовый
266 100 р.*284 100 р.*
5504BDS KANSAI RANKED14 июля 2023YamahaJOG APRIO504JP4JP-72749566 906333 000 ¥5 000 ¥SOLDсиний
272 500 р.*290 500 р.*
2009AUCNET FUKUSHIMA13 июля 202311:00YamahaJOG APRIO200050SA11JSA11J-1406945 000326 000 ¥20 000 ¥SOLDсеребристый
263 700 р.*281 700 р.*
2895BDS KANTO RANKED12 июля 2023YamahaJOG APRIO200050SA11JSA11J-0949821 523314 000 ¥0 ¥SOLDчерный
254 400 р.*272 400 р.*
7863BDS KANTO RANKED12 июля 2023YamahaJOG APRIO200050SA11JSA11J-1241213 149326 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
263 700 р.*281 700 р.*
3002JBA KOBE11 июля 2023YamahaJOG APRIO504JP4JP-72046447 999321 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
263 100 р.*281 100 р.*
3094JBA KOBE11 июля 2023YamahaJOG APRIO200050SA11JSA11J-1611762 025218 000 ¥0 ¥SOLDчерный
257 500 р.*275 500 р.*