| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3460JBA KOBE | 9 апреля 202413:23 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7271991 | 6 320 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 257 600 р.*275 600 р.* |
| 4021AUCNET FUKUOKA | 4 апреля 202411:10 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7297856 | 5 000 | 0 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 255 300 р.*273 300 р.* |
| 4042AUCNET OSAKA | 4 апреля 202411:20 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7212351 | 1 000 | 0 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 255 300 р.*273 300 р.* |
| 4051AUCNET NAGANO | 4 апреля 202411:20 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7297261 | 4 000 | 0 | 16 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | серебристый | 255 300 р.*273 300 р.* |
| 4055AUCNET NARA | 4 апреля 202411:20 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-127409 | 4 000 | 3 | 25 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | черный | 262 100 р.*280 100 р.* |
| 2743BDS KANTO
RANKED | 3 апреля 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-124677 | 5 066 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 264 400 р.*282 400 р.* |
| 3002JBA KOBE | 2 апреля 202411:00 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-031754 | 4 905 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 260 600 р.*278 600 р.* |
| 3225JBA KOBE | 2 апреля 202412:12 | YamahaJOG APRIO Type 2 | | 50 | 4LV4LV-7174897 | 3 400 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 265 200 р.*283 200 р.* |
| 3249JBA KOBE | 2 апреля 202412:18 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-093116 | 2 846 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 262 900 р.*280 900 р.* |
| 3523JBA KOBE | 2 апреля 202413:29 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-026840 | 6 155 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 260 600 р.*278 600 р.* |
| 3575JBA KOBE | 2 апреля 202413:39 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-163683 | 8 506 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 263 700 р.*281 700 р.* |
| 3636JBA KOBE | 2 апреля 202413:57 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-097334 | 4 346 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 254 600 р.*272 600 р.* |
| 3673JBA KOBE | 2 апреля 202414:09 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-133815 | 6 330 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 263 700 р.*281 700 р.* |
| 5235BDS KANSAI
RANKED | 29 марта 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-036464 | 6 507 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 264 400 р.*282 400 р.* |
| 4042AUCNET FUKUOKA | 28 марта 202411:20 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-011045 | 10 000 | 0 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 252 300 р.*270 300 р.* |
| 0443BDS KANTO
RANKED | 27 марта 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-5773740 | 8 257 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 256 900 р.*274 900 р.* |
| 3187JBA KOBE | 26 марта 202411:57 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-095363 | 999 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 259 900 р.*277 900 р.* |
| 3356JBA KOBE | 26 марта 202412:50 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7255295 | 8 000 | 3 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 248 500 р.*266 500 р.* |
| 3417JBA KOBE | 26 марта 202412:54 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-075815 | 1 788 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 262 100 р.*280 100 р.* |
| 3602JBA KOBE | 26 марта 202413:56 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-011459 | 3 188 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 260 600 р.*278 600 р.* |
| 3643JBA KOBE | 26 марта 202413:47 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-157361 | 2 425 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 262 900 р.*280 900 р.* |
| 3649JBA KOBE | 26 марта 202413:48 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7298809 | 6 000 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 257 600 р.*275 600 р.* |
| 3686JBA KOBE | 26 марта 202414:23 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-036652 | 6 314 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 259 100 р.*277 100 р.* |
| 2544BDS KYUSHU
RANKED | 22 марта 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-119771 | 8 676 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 264 400 р.*282 400 р.* |
| 5534BDS KANSAI
RANKED | 22 марта 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-099464 | 3 489 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 268 900 р.*286 900 р.* |