| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3019JBA KOBE | 25 июня 202411:05 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-070199 | 6 401 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 264 700 р.*282 700 р.* |
| 3036JBA KOBE | 25 июня 202411:09 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-168999 | 3 406 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 262 400 р.*280 400 р.* |
| 3411JBA KOBE | 25 июня 202413:13 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-090602 | 4 947 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 200 р.*284 200 р.* |
| 3412JBA KOBE | 25 июня 202413:09 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-139621 | 3 572 | 2 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 264 700 р.*282 700 р.* |
| 5156BDS KANSAI
RANKED | 21 июня 2024Auction End | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-070417 | 8 914 | 4 | 27 000 ¥3 000 ¥ | SOLD | черный | 263 200 р.*281 200 р.* |
| 5510BDS KANSAI
RANKED | 21 июня 2024Auction End | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-021071 | 9 325 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 400 р.*277 400 р.* |
| 162AUCNET SAPPORO | 20 июня 202412:00 | YamahaJOG APRIO Type 2 | | 50 | 4LV4LV-7124958 | 4 000 | 2 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 266 900 р.*284 900 р.* |
| 2052AUCNET FUKUSHIMA | 20 июня 202411:30 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7240732 | 3 000 | 3 | 29 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 264 700 р.*282 700 р.* |
| 4009AUCNET FUKUOKA | 20 июня 202411:00 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-056749 | 6 000 | 0 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 254 900 р.*272 900 р.* |
| 7696BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-168398 | 9 854 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 268 400 р.*286 400 р.* |
| 7991BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-100662 | 9 354 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 900 р.*284 900 р.* |
| 3037JBA KOBE | 18 июня 202411:09 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7319881 | 1 517 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 257 100 р.*275 100 р.* |
| 3375JBA KOBE | 18 июня 202413:08 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-148289 | 1 754 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 900 р.*284 900 р.* |
| 3381JBA KOBE | 18 июня 202413:10 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7192198 | 6 103 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 252 600 р.*270 600 р.* |
| 3399JBA KOBE | 18 июня 202413:14 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-164933 | 3 486 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 3428JBA KOBE | 18 июня 202413:21 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-056714 | 2 579 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 264 700 р.*282 700 р.* |
| 5361BDS KANSAI
RANKED | 14 июня 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7321631 | 5 822 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 271 400 р.*289 400 р.* |
| 4099AUCNET KYOTO | 13 июня 202412:00 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7291131 | 5 000 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 258 600 р.*276 600 р.* |
| 2956BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-098699 | 1 221 | 4 | 32 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 266 900 р.*284 900 р.* |
| 2966BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-087307 | 7 291 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 400 р.*283 400 р.* |
| 2976BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-115005 | 9 105 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 900 р.*284 900 р.* |
| 7935BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-050003 | 6 762 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 900 р.*281 900 р.* |
| 3162JBA KOBE | 11 июня 202412:03 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-167142 | 1 679 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 400 р.*277 400 р.* |
| 3404JBA KOBE | 11 июня 202413:14 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-049557 | 861 | 2 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 264 700 р.*282 700 р.* |
| 3462JBA KOBE | 11 июня 202413:29 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7272277 | 7 960 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 258 600 р.*276 600 р.* |