| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 4091AUCNET OSAKA | 21 марта 202411:40 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-103144 | 4 000 | 0 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 256 900 р.*274 900 р.* |
| 4092AUCNET OSAKA | 21 марта 202411:40 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-166507 | 4 000 | 0 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 256 900 р.*274 900 р.* |
| 3035JBA KOBE | 19 марта 202411:09 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-6914914 | 7 099 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 256 100 р.*274 100 р.* |
| 3344JBA KOBE | 19 марта 202412:51 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-152237 | 5 616 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 900 р.*277 900 р.* |
| 3489JBA KOBE | 19 марта 202413:15 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-042008 | 3 926 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 900 р.*283 900 р.* |
| 3491JBA KOBE | 19 марта 202413:16 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-100214 | 5 928 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 900 р.*283 900 р.* |
| 0432BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-078682 | 1 870 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 264 400 р.*282 400 р.* |
| 3083JBA KOBE | 12 марта 202411:27 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-089991 | 5 945 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 265 900 р.*283 900 р.* |
| 3105JBA KOBE | 12 марта 202411:36 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-075757 | 3 476 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 261 400 р.*279 400 р.* |
| 3171JBA KOBE | 12 марта 202411:53 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-024451 | 2 738 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 262 900 р.*280 900 р.* |
| 3394JBA KOBE | 12 марта 202413:00 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-097893 | 3 992 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 253 100 р.*271 100 р.* |
| 3425JBA KOBE | 12 марта 202413:03 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-152633 | 8 469 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 261 400 р.*279 400 р.* |
| 3467JBA KOBE | 12 марта 202413:13 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-147595 | 4 379 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 263 700 р.*281 700 р.* |
| 5525BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-106339 | 7 865 | 4 | 33 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | серебристый | 268 200 р.*286 200 р.* |
| 5318BDS KANTO
RANKED | 6 марта 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-156783 | 8 757 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 252 300 р.*270 300 р.* |
| 3164JBA KOBE | 5 марта 202411:54 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-090265 | 3 371 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 200 р.*286 200 р.* |
| 3227JBA KOBE | 5 марта 202412:20 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7329929 | 3 443 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 255 300 р.*273 300 р.* |
| 3233JBA KOBE | 5 марта 202412:22 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-100463 | 5 207 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 260 600 р.*278 600 р.* |
| 3240JBA KOBE | 5 марта 202412:22 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-126477 | 1 883 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 275 000 р.*293 000 р.* |
| 3290JBA KOBE | 5 марта 202412:33 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-105131 | 1 409 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 265 900 р.*283 900 р.* |
| 3316JBA KOBE | 5 марта 202412:40 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-079441 | 2 662 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 260 600 р.*278 600 р.* |
| 3417JBA KOBE | 5 марта 202413:04 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-053299 | 9 891 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 264 400 р.*282 400 р.* |
| 3954JBA KOBE | 5 марта 202413:23 | YamahaJOG APRIO | | 50 | SA11JSA11J-067255 | 5 590 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 700 р.*284 700 р.* |
| 4150AUCNET NARA | 29 февраля 202412:30 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7215046 | 4 000 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 253 800 р.*271 800 р.* |
| 0303BDS KANTO
RANKED | 28 февраля 2024 | YamahaJOG APRIO | | 50 | 4JP4JP-7251935 | 1 384 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 255 300 р.*273 300 р.* |