| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5317JBA KOBE | 12 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1101904 | 8 941 | 2 | 110 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 333 500 р.*351 500 р.* |
| 5400JBA KOBE | 12 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1022439 | 18 879 | 3 | 86 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 314 600 р.*332 600 р.* |
| 1216JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1003249 | 11 733 | 3 | 89 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 317 000 р.*335 000 р.* |
| 1411JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1017187 | 12 606 | 3 | 91 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 318 600 р.*336 600 р.* |
| 7394JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1013299 | 17 890 | 3 | 148 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 363 300 р.*381 300 р.* |
| 7592JBA YOKOHAMA | 8 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1024671 | 8 434 | 3 | 112 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 335 000 р.*353 000 р.* |
| 0279BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201074 | 17 518 | 4 | 138 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 355 400 р.*373 400 р.* |
| 0412BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1104500 | 30 169 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 309 900 р.*327 900 р.* |
| 5117BDS KANTO
RANKED | 6 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1013156 | 18 786 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 306 800 р.*324 800 р.* |
| 3120JBA KOBE | 5 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1018024 | 13 801 | 2 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 299 800 р.*317 800 р.* |
| 3122JBA KOBE | 5 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202162 | 20 304 | 3 | 87 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 315 400 р.*333 400 р.* |
| 3124JBA KOBE | 5 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1203885 | 6 015 | 3 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 335 000 р.*353 000 р.* |
| 3228JBA KOBE | 5 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1006400 | 36 399 | 3 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 310 700 р.*328 700 р.* |
| 5399JBA KOBE | 5 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1022860 | 16 495 | 3 | 128 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 347 600 р.*365 600 р.* |
| 7202JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1020000 | 9 036 | 3 | 106 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 330 300 р.*348 300 р.* |
| 7358JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1014890 | 10 580 | 3 | 156 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серебристый | 369 500 р.*387 500 р.* |
| 7540JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1102646 | 0 | 2 | 70 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 302 100 р.*320 100 р.* |
| 4195AUCNET KANAGAWA | 31 августа 202313:30 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1600061 | 9 000 | 3 | 210 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 411 900 р.*429 900 р.* |
| 0218BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1600699 | 5 505 | 4 | 174 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 383 600 р.*401 600 р.* |
| 0324BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1015087 | 6 231 | 4 | 190 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 396 200 р.*414 200 р.* |
| 0367BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1021846 | 7 649 | 4 | 158 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серебристый | 371 100 р.*389 100 р.* |
| 0469BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1500271 | 19 290 | 4 | 194 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 399 300 р.*417 300 р.* |
| 3057JBA KOBE | 29 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1101711 | 26 639 | 3 | 138 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 355 400 р.*373 400 р.* |
| 3072JBA KOBE | 29 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1012613 | 13 098 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 286 400 р.*304 400 р.* |
| 3088JBA KOBE | 29 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1012191 | 51 864 | 3 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 330 300 р.*348 300 р.* |