| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5144JBA KOBE | 14 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1014820 | 31 637 | 3 | 82 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 311 500 р.*329 500 р.* |
| 5149JBA KOBE | 14 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1008290 | 23 423 | 3 | 90 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 317 800 р.*335 800 р.* |
| 5570JBA KOBE | 14 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1500847 | 10 451 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 316 200 р.*334 200 р.* |
| 5652JBA KOBE | 14 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1402492 | 3 482 | 3 | 160 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 372 700 р.*390 700 р.* |
| 1149JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1100486 | 19 657 | 2 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 309 900 р.*327 900 р.* |
| 1508JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202163 | 14 564 | 2 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 295 100 р.*313 100 р.* |
| 5270BDS KANSAI
RANKED | 10 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103980 | 7 784 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 317 800 р.*335 800 р.* |
| 5479BDS KANSAI
RANKED | 10 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103023 | 14 218 | 4 | 232 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 429 100 р.*447 100 р.* |
| 7100JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1200506 | 25 299 | 3 | 114 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 336 600 р.*354 600 р.* |
| 7202JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1102495 | 34 722 | 3 | 108 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 331 900 р.*349 900 р.* |
| 7238JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103335 | 4 540 | 3 | 138 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 355 400 р.*373 400 р.* |
| 7318JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1022328 | 6 225 | 3 | 122 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 342 900 р.*360 900 р.* |
| 8056JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1105194 | 7 572 | 3 | 108 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 331 900 р.*349 900 р.* |
| 2197AUCNET HIROSHIMA | 9 ноября 202313:20 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1105456 | 14 000 | 3 | 138 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 355 400 р.*373 400 р.* |
| 0275BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1104786 | 15 943 | 4 | 178 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 386 800 р.*404 800 р.* |
| 0459BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1102394 | 10 302 | 4 | 148 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 363 300 р.*381 300 р.* |
| 2974BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103226 | 8 580 | 4 | 144 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 360 100 р.*378 100 р.* |
| 7310JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1005264 | 7 958 | 3 | 114 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 336 600 р.*354 600 р.* |
| 7452JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1009087 | 11 869 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 294 300 р.*312 300 р.* |
| 8138JBA YOKOHAMA | 3 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1500820 | 19 708 | 2 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 320 900 р.*338 900 р.* |
| 0139BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401543 | 8 381 | 4 | 148 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 363 300 р.*381 300 р.* |
| 0370BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1204250 | 3 303 | 4 | 190 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 396 200 р.*414 200 р.* |
| 5159BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202206 | 14 405 | 4 | 148 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 363 300 р.*381 300 р.* |
| 5273BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1501179 | 16 313 | 4 | 144 000 ¥98 000 ¥ | SOLD | черный | 360 100 р.*378 100 р.* |
| 5395BDS KANTO
RANKED | 1 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1013001H | 18 696 | 4 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 353 800 р.*371 800 р.* |