| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 2219AUCNET HOKKAIDO | 12 октября 202313:50 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1011340 | 23 000 | 2 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 317 800 р.*335 800 р.* |
| 2225AUCNET TOKYO | 12 октября 202313:50 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1021460 | 22 000 | 3 | 122 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 342 900 р.*360 900 р.* |
| 4151AUCNET KANAGAWA | 12 октября 202312:50 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201696 | 21 000 | 3 | 150 000 ¥50 000 ¥ | SOLD BY NEGO | черный | 364 800 р.*382 800 р.* |
| 5371BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1009223 | 11 169 | 4 | 138 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый | 355 400 р.*373 400 р.* |
| 5269JBA KOBE | 10 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1500377 | 15 599 | 3 | 132 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | бежевый | 350 700 р.*368 700 р.* |
| 1482JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103150 | 41 073 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 271 500 р.*289 500 р.* |
| 1490JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1007181 | 19 095 | 3 | 105 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 329 500 р.*347 500 р.* |
| 5205BDS KANSAI
RANKED | 6 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1601089 | 49 605 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 322 500 р.*340 500 р.* |
| 7108JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1001762 | 90 823 | 3 | 80 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 309 900 р.*327 900 р.* |
| 7205JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1203858 | 6 419 | 2 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 286 400 р.*304 400 р.* |
| 7228JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1200306 | 31 327 | 3 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 305 200 р.*323 200 р.* |
| 7294JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202599 | 28 585 | 3 | 74 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 305 200 р.*323 200 р.* |
| 7310JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1300597 | 18 356 | 3 | 172 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 382 100 р.*400 100 р.* |
| 7411JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1016190 | 17 747 | 3 | 100 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 325 600 р.*343 600 р.* |
| 7568JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1200835 | 27 210 | 3 | 116 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 338 200 р.*356 200 р.* |
| 8259JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1301037 | 0 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый, коричневый | 275 500 р.*293 500 р.* |
| 132AUCNET OKINAWA | 5 октября 202311:50 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1023694 | 0 | 1 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 272 300 р.*290 300 р.* |
| 2135AUCNET AICHI | 5 октября 202312:40 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1203885 | 6 000 | 3 | 128 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 347 600 р.*365 600 р.* |
| 89AUCNET SAPPORO | 5 октября 202311:30 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1011340 | 23 000 | 2 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 302 100 р.*320 100 р.* |
| 0132BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202595 | 32 653 | 3 | 76 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 306 800 р.*324 800 р.* |
| 0359BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1600934 | 18 464 | 4 | 248 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 441 600 р.*459 600 р.* |
| 2639BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1300785 | 14 917 | 4 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 358 500 р.*376 500 р.* |
| 5305BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1102394 | 10 301 | 4 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 357 000 р.*375 000 р.* |
| 3006JBA KOBE | 3 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1203966 | 10 075 | 3 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 311 500 р.*329 500 р.* |
| 3010JBA KOBE | 3 октября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202606 | 5 673 | 3 | 111 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 334 200 р.*352 200 р.* |