| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1355JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1008175 | 7 321 | 3 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 900 р.*320 900 р.* |
| 1360JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1010640 | 26 590 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 288 000 р.*306 000 р.* |
| 7542JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1009659 | 23 955 | 3 | 94 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 320 900 р.*338 900 р.* |
| 7603JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1102744 | 28 000 | 2 | 82 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 311 500 р.*329 500 р.* |
| 7608JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1000887 | 25 424 | 2 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 288 000 р.*306 000 р.* |
| 7888JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401093 | 31 283 | 3 | 118 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 339 700 р.*357 700 р.* |
| 8261JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1006228 | 5 671 | 3 | 122 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 342 900 р.*360 900 р.* |
| 2800BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201833 | 13 559 | 4 | 136 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 353 800 р.*371 800 р.* |
| 5094BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201208 | 1 879 | 4 | 186 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 393 000 р.*411 000 р.* |
| 3021JBA KOBE | 21 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1001313 | 36 608 | 3 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 306 000 р.*324 000 р.* |
| 5541JBA KOBE | 21 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1004530 | 15 015 | 3 | 142 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серый | 358 500 р.*376 500 р.* |
| 5111BDS KANSAI
RANKED | 17 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1003662 | 16 716 | 4 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 350 700 р.*368 700 р.* |
| 5174BDS KANSAI
RANKED | 17 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1300813 | 4 571 | 4 | 168 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 378 900 р.*396 900 р.* |
| 8075JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1200566 | 33 778 | 2 | 76 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 306 800 р.*324 800 р.* |
| 8081JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1024317 | 9 481 | 2 | 72 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 303 700 р.*321 700 р.* |
| 8270JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1300788 | 10 681 | 3 | 120 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 341 300 р.*359 300 р.* |
| 8340JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103619 | 27 386 | 3 | 116 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 338 200 р.*356 200 р.* |
| 2012AUCNET AICHI | 16 ноября 202311:00 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1002351 | 9 000 | 3 | 114 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 336 600 р.*354 600 р.* |
| 2277AUCNET TOCHIGI | 16 ноября 202314:20 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1500696 | 10 000 | 4 | 196 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 400 900 р.*418 900 р.* |
| 2339AUCNET NIIGATA | 16 ноября 202315:10 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1018505 | 23 000 | 1 | 62 000 ¥8 000 ¥ | SOLD | черный | 295 800 р.*313 800 р.* |
| 0138BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1009840 | 23 851 | 4 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 338 200 р.*356 200 р.* |
| 0421BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202571 | 8 128 | 4 | 124 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 344 400 р.*362 400 р.* |
| 5273BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1300396 | 12 532 | 4 | 166 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 377 400 р.*395 400 р.* |
| 3160JBA KOBE | 14 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1006555 | 27 779 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 314 600 р.*332 600 р.* |
| 3955JBA KOBE | 14 ноября 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1020393 | 66 621 | 2 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 200 р.*316 200 р.* |