| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3457JBA KOBE | 29 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1104753 | 31 083 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 328 800 р.*346 800 р.* |
| 5109JBA KOBE | 29 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1500283 | 11 311 | 3 | 178 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 386 800 р.*404 800 р.* |
| 1099JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1600918 | 23 709 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 273 100 р.*291 100 р.* |
| 1116JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1200205 | 9 279 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 000 р.*284 000 р.* |
| 1539JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1104395 | 43 718 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 309 900 р.*327 900 р.* |
| 5353BDS KANSAI
RANKED | 25 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1021803 | 37 986 | 4 | 97 000 ¥25 000 ¥ | SOLD | синий | 323 300 р.*341 300 р.* |
| 7066JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1600369 | 24 240 | 3 | 172 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 382 100 р.*400 100 р.* |
| 2058AUCNET HIROSHIMA | 24 августа 202311:40 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1400562 | 5 000 | 2 | 106 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 330 300 р.*348 300 р.* |
| 0408BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1400522 | 10 064 | 4 | 234 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 430 700 р.*448 700 р.* |
| 2961BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1204302 | 12 042 | 5 | 236 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 432 200 р.*450 200 р.* |
| 5238BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1024421 | 5 046 | 3 | 182 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 389 900 р.*407 900 р.* |
| 5246BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1101603 | 16 548 | 4 | 105 000 ¥29 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 329 500 р.*347 500 р.* |
| 5255BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1001435 | 3 504 | 4 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 341 300 р.*359 300 р.* |
| 5437BDS KANTO
RANKED | 23 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1104051 | 29 614 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 322 500 р.*340 500 р.* |
| 3122JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1402469 | 27 761 | 3 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 311 500 р.*329 500 р.* |
| 3141JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1300656 | 7 012 | 3 | 135 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 353 100 р.*371 100 р.* |
| 5049JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1104198 | 24 018 | 3 | 120 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 341 300 р.*359 300 р.* |
| 5067JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202321 | 1 816 | 2 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 336 600 р.*354 600 р.* |
| 5151JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1020735 | 3 390 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 325 600 р.*343 600 р.* |
| 5395JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1201957 | 21 118 | 3 | 72 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 303 700 р.*321 700 р.* |
| 5745JBA KOBE | 22 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1181188 | 14 407 | 3 | 106 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 330 300 р.*348 300 р.* |
| 5335BDS KANSAI
RANKED | 18 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1200391 | 16 305 | 4 | 164 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 375 800 р.*393 800 р.* |
| 7482JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1021460 | 22 409 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 325 600 р.*343 600 р.* |
| 8310JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1100709 | 30 168 | 2 | 52 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 288 000 р.*306 000 р.* |
| 8354JBA YOKOHAMA | 18 августа 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1006973 | 28 383 | 3 | 88 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 316 200 р.*334 200 р.* |