| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7538JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103683 | 25 823 | 3 | 108 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 331 900 р.*349 900 р.* |
| 8079JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1104629 | 10 825 | 3 | 132 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | серебристый | 350 700 р.*368 700 р.* |
| 2236AUCNET TOKYO | 29 июня 202314:00 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1022267 | 16 000 | 3 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | キイロ 色替 | 325 600 р.*343 600 р.* |
| 2622BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1017158 | 3 982 | 4 | 106 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 330 300 р.*348 300 р.* |
| 2642BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1020074 | 17 429 | 3 | 76 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 306 800 р.*324 800 р.* |
| 2977BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1000907 | 18 204 | 4 | 102 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый | 327 200 р.*345 200 р.* |
| 3477JBA KOBE | 27 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1019460 | 22 221 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 100 р.*320 100 р.* |
| 5139JBA KOBE | 27 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1006859 | 38 962 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 314 600 р.*332 600 р.* |
| 1184JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202261 | 40 499 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 700 р.*292 700 р.* |
| 1185JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1012338 | 9 039 | 2 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 306 000 р.*324 000 р.* |
| 2678BDS KYUSHU
RANKED | 23 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103579 | 23 772 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 325 600 р.*343 600 р.* |
| 5249BDS KANSAI
RANKED | 23 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1021251 | 28 898 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 291 100 р.*309 100 р.* |
| 7042JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1401258 | 17 808 | 3 | 124 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 344 400 р.*362 400 р.* |
| 7106JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1208895 | 9 125 | 3 | 186 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 393 000 р.*411 000 р.* |
| 7274JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1022924 | 27 678 | 3 | 136 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 353 800 р.*371 800 р.* |
| 8123JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1015151 | 18 260 | 2 | 114 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 336 600 р.*354 600 р.* |
| 195AUCNET SAPPORO | 22 июня 202312:20 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1600312 | 1 000 | 2 | 98 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 324 100 р.*342 100 р.* |
| 2278AUCNET AKITA | 22 июня 202314:30 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1018296 | 14 000 | 3 | 142 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 358 500 р.*376 500 р.* |
| 50AUCNET MIYAGI | 22 июня 202311:20 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1105125 | 25 000 | 3 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 342 900 р.*360 900 р.* |
| 0168BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103209 | 26 705 | 4 | 118 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 339 700 р.*357 700 р.* |
| 0450BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1402089 | 22 326 | 4 | 174 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 383 600 р.*401 600 р.* |
| 5013JBA KOBE | 20 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1202854 | 4 810 | 3 | 110 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 333 500 р.*351 500 р.* |
| 5352JBA KOBE | 20 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1600934 | 18 462 | 3 | 126 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 346 000 р.*364 000 р.* |
| 5379JBA KOBE | 20 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1103300 | 36 319 | 3 | 110 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 333 500 р.*351 500 р.* |
| 5390JBA KOBE | 20 июня 2023 | HondaMAGNA 50 | | 50 | AC13AC13-1003753 | 29 772 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 316 200 р.*334 200 р.* |