| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 1167JBA YOKOHAMA | 15 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA960145423 | 0 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 287 700 р.*305 700 р.* |
| 1400JBA YOKOHAMA | 15 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLAX90028681 | 45 273 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 283 000 р.*301 000 р.* |
| 7047JBA YOKOHAMA | 15 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH0C0003972 | 22 185 | 3 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 289 300 р.*307 300 р.* |
| 7545JBA YOKOHAMA | 15 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLM5E0006012 | 11 787 | 3 | 76 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 309 600 р.*327 600 р.* |
| 2815BDS KANTO
RANKED | 13 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000015771 | 16 846 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 323 600 р.*341 600 р.* |
| 7712BDS KANTO
RANKED | 13 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH3D0003644 | 6 218 | 4 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 356 400 р.*374 400 р.* |
| 3118JBA KOBE | 12 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7F0006523 | 25 872 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 269 800 р.*287 800 р.* |
| 3288JBA KOBE | 12 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055873 | 30 998 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 312 700 р.*330 700 р.* |
| 3298JBA KOBE | 12 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL9B0085946 | 45 320 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 278 300 р.*296 300 р.* |
| 1457JBA YOKOHAMA | 8 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055422 | 11 842 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 100 р.*304 100 р.* |
| 1458JBA YOKOHAMA | 8 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL5D0011748 | 9 462 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 100 р.*304 100 р.* |
| 7428JBA YOKOHAMA | 8 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL1B0086640 | 4 836 | 4 | 124 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 347 000 р.*365 000 р.* |
| 3067JBA KOBE | 5 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL8E0067345 | 58 123 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 260 400 р.*278 400 р.* |
| 3109JBA KOBE | 5 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL8E0069015 | 17 239 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 289 300 р.*307 300 р.* |
| 3263JBA KOBE | 5 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH2C0004377 | 26 899 | 2 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 291 600 р.*309 600 р.* |
| 3394JBA KOBE | 5 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH2F0001113 | 2 846 | 4 | 149 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 366 500 р.*384 500 р.* |
| 3482JBA KOBE | 5 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL6C0031912 | 44 862 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 275 200 р.*293 200 р.* |
| 5181JBA KOBE | 5 октября 2021 | YamahaYBR125 | 2012 | 125 | RE05LBPRE052000055894 | 10 802 | 3 | 80 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 318 900 р.*336 900 р.* |
| 2523BDS KYUSHU
RANKED | 1 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH4E0004660 | 5 524 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 294 000 р.*312 000 р.* |
| 5117BDS KANTO
RANKED | 29 сентября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL0D0017408 | 1 002 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 314 200 р.*332 200 р.* |
| 3128JBA KOBE | 28 сентября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLLXB0076138 | 12 206 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 900 р.*304 900 р.* |
| 5218JBA KOBE | 28 сентября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL3F0005577 | 13 456 | 4 | 102 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 329 800 р.*347 800 р.* |
| 1369JBA YOKOHAMA | 24 сентября 2021 | YamahaYBR125 SP | | 125 | PCJLLBPPCJLH8C0015108 | 1 433 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 282 200 р.*300 200 р.* |
| 1452JBA YOKOHAMA | 24 сентября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA090112069 | 52 206 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 900 р.*304 900 р.* |
| 7107JBA YOKOHAMA | 24 сентября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLLXC0013946 | 8 985 | 3 | 76 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 309 600 р.*327 600 р.* |