| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5027JBA KOBE | 15 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH2D0003800 | 4 264 | 4 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 331 400 р.*349 400 р.* |
| 5345JBA KOBE | 15 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLLXB0083686 | 1 696 | 3 | 88 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 318 900 р.*336 900 р.* |
| 1260JBA YOKOHAMA | 11 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000013466 | 19 000 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 298 600 р.*316 600 р.* |
| 2610BDS KYUSHU
RANKED | 11 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA870199393 | 48 369 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 500 р.*288 500 р.* |
| 5050BDS KANSAI
RANKED | 11 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH6B0007566 | 6 617 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 287 700 р.*305 700 р.* |
| 5179BDS KANSAI
RANKED | 11 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000015679 | 4 665 | 5 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 351 700 р.*369 700 р.* |
| 7232JBA YOKOHAMA | 11 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA650196151 | 33 052 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 273 700 р.*291 700 р.* |
| 7811JBA YOKOHAMA | 11 июня 2021 | YamahaYBR125 G | | 125 | PCJLLBPPCJLL2B0094245 | 1 189 | 4 | 130 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 351 700 р.*369 700 р.* |
| 5211BDS KANTO
RANKED | 9 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL1J0004498 | 3 963 | 5 | 134 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 354 800 р.*372 800 р.* |
| 3047JBA KOBE | 8 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA250195501 | 2 867 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 290 000 р.*308 000 р.* |
| 3157JBA KOBE | 8 июня 2021 | YamahaYBR125 SP | | 125 | PCJLLBPPCJLT7C0056768 | 17 648 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 262 000 р.*280 000 р.* |
| 3463JBA KOBE | 8 июня 2021 | YamahaYBR125 G | | 125 | PCJLLBPPCJLA250361600 | 12 341 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 281 500 р.*299 500 р.* |
| 1090JBA YOKOHAMA | 4 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLR0C0044448 | 9 810 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 400 р.*292 400 р.* |
| 7219JBA YOKOHAMA | 4 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | KE17LBPKE1781E0024105 | 14 255 | 3 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 289 300 р.*307 300 р.* |
| 0142BDS KANTO
RANKED | 2 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL4C0021170 | 24 220 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 600 р.*316 600 р.* |
| 7629BDS KANTO
RANKED | 2 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL2D0013456 | 4 663 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 303 300 р.*321 300 р.* |
| 3051JBA KOBE | 1 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH0B0008328 | 22 392 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 280 700 р.*298 700 р.* |
| 3180JBA KOBE | 1 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH2B0005124 | 22 762 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 279 900 р.*297 900 р.* |
| 3389JBA KOBE | 1 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL0C0023515 | 9 041 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 800 р.*308 800 р.* |
| 3452JBA KOBE | 1 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000056160 | 4 043 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 292 400 р.*310 400 р.* |
| 5352JBA KOBE | 1 июня 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL4E0083722 | 16 135 | 3 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 292 400 р.*310 400 р.* |
| 1109JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH290042166 | 50 832 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 280 700 р.*298 700 р.* |
| 1228JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL2F0005571 | 851 | 5 | 141 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 360 300 р.*378 300 р.* |
| 1311JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL5F0005533 | 13 974 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 286 100 р.*304 100 р.* |
| 5265BDS KANSAI
RANKED | 28 мая 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH3D0006947 | 414 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 315 800 р.*333 800 р.* |