| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3139JBA KOBE | 11 января 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7B0082995 | 9 201 | 1 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 269 000 р.*287 000 р.* |
| 3347JBA KOBE | 11 января 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055528 | 21 189 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 200 р.*286 200 р.* |
| 3383JBA KOBE | 11 января 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA390029090 | 16 577 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 288 500 р.*306 500 р.* |
| 1259JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL5C0033277 | 39 636 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 265 900 р.*283 900 р.* |
| 1373JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA880122668 | 19 192 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 281 500 р.*299 500 р.* |
| 7075JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH8B0004625 | 15 214 | 3 | 44 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 284 600 р.*302 600 р.* |
| 7820JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH3A0010704 | 5 610 | 3 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 340 800 р.*358 800 р.* |
| 3343JBA KOBE | 28 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL1C0059858 | 25 341 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 277 600 р.*295 600 р.* |
| 5360JBA KOBE | 28 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH9C0005056 | 9 019 | 3 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серый | 315 800 р.*333 800 р.* |
| 1116JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000061390 | 19 215 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 276 800 р.*294 800 р.* |
| 1317JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000056194 | 24 457 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 283 000 р.*301 000 р.* |
| 1323JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7E0078790 | 14 139 | 3 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 308 800 р.*326 800 р.* |
| 1496JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL0F0006881 | 11 781 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 281 500 р.*299 500 р.* |
| 2670BDS KYUSHU
RANKED | 24 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL6E0011856 | 13 152 | 4 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 300 200 р.*318 200 р.* |
| 3151JBA KOBE | 21 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL0E0076170 | 26 002 | 1 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 268 200 р.*286 200 р.* |
| 3375JBA KOBE | 21 декабря 2021 | YamahaYBR125 G | | 125 | PCJLLBPPCJLA880307450 | 15 929 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 264 300 р.*282 300 р.* |
| 3410JBA KOBE | 21 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL4B0086583 | 16 488 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 280 700 р.*298 700 р.* |
| 3420JBA KOBE | 21 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL3E0079788 | 5 021 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 900 р.*297 900 р.* |
| 5437JBA KOBE | 21 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000056169 | 16 034 | 3 | 80 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 312 700 р.*330 700 р.* |
| 1531JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH1E0003482 | 12 592 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 279 900 р.*297 900 р.* |
| 5295BDS KANSAI
RANKED | 17 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH3B0005312 | 15 983 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 309 600 р.*327 600 р.* |
| 5361BDS KANSAI
RANKED | 17 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL3E0079774 | 22 547 | 4 | 62 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 298 600 р.*316 600 р.* |
| 5453BDS KANSAI
RANKED | 17 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055915 | 6 359 | 3 | 72 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 306 400 р.*324 400 р.* |
| 7378JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL4A0212763 | 48 447 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 289 300 р.*307 300 р.* |
| 7544JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL2E0067468 | 2 224 | 4 | 122 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 345 400 р.*363 400 р.* |