| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3487JBA KOBE | 19 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL9E0082985 | 8 392 | 2 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 282 200 р.*300 200 р.* |
| 5093JBA KOBE | 19 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL6C0023101 | 3 433 | 3.5 | 142 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 361 000 р.*379 000 р.* |
| 1701JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA850195230 | 6 384 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 277 600 р.*295 600 р.* |
| 7128JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL0E0080297 | 17 726 | 3 | 36 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 278 300 р.*296 300 р.* |
| 0267BDS KANTO
RANKED | 13 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLLXF0006984 | 27 821 | 4 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 297 100 р.*315 100 р.* |
| 0379BDS KANTO
RANKED | 13 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL0E0085242 | 6 323 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 322 000 р.*340 000 р.* |
| 3611JBA KOBE | 12 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA0A0042691 | 6 724 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 276 800 р.*294 800 р.* |
| 3780JBA KOBE | 12 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA570196547 | 14 268 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 300 р.*296 300 р.* |
| 5123JBA KOBE | 12 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH3B0002541 | 972 | 4 | 158 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 373 500 р.*391 500 р.* |
| 5118BDS KANTO
RANKED | 6 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH7C0003869 | 27 964 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 290 800 р.*308 800 р.* |
| 7911BDS KANTO
RANKED | 6 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000055314 | 11 150 | 5 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 339 200 р.*357 200 р.* |
| 3085JBA KOBE | 5 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL3B0084386 | 8 896 | 3.5 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 304 900 р.*322 900 р.* |
| 3104JBA KOBE | 5 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH6C0002583 | 8 242 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 304 900 р.*322 900 р.* |
| 3303JBA KOBE | 5 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH3C0009927 | 29 405 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 290 800 р.*308 800 р.* |
| 3377JBA KOBE | 5 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLLXC0033307 | 8 839 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 286 100 р.*304 100 р.* |
| 3391JBA KOBE | 5 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL9F0001341 | 13 362 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 299 400 р.*317 400 р.* |
| 3671JBA KOBE | 5 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7C0023169 | 17 814 | 3 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 291 600 р.*309 600 р.* |
| 1435JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH3E0003306 | 15 287 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 800 р.*308 800 р.* |
| 5053BDS KANSAI
RANKED | 1 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA850510771 | 62 500 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 264 300 р.*282 300 р.* |
| 7194JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7F0004707 | 9 789 | 3 | 76 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 309 600 р.*327 600 р.* |
| 0383BDS KANTO
RANKED | 30 марта 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000056145 | 10 765 | 4 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 290 800 р.*308 800 р.* |
| 5157BDS KANTO
RANKED | 30 марта 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA970196406 | 30 972 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 300 р.*296 300 р.* |
| 3276JBA KOBE | 29 марта 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLHXA0000283 | 14 816 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 273 700 р.*291 700 р.* |
| 3745JBA KOBE | 29 марта 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL0D0072098 | 41 837 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 275 200 р.*293 200 р.* |
| 5102JBA KOBE | 29 марта 2022 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL9B0064319 | 9 675 | 4 | 102 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 329 800 р.*347 800 р.* |