| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 3135JBA KOBE | 16 ноября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLAX80123904 | 34 072 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 600 р.*316 600 р.* |
| 3267JBA KOBE | 16 ноября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL1B0084094 | 7 558 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 301 000 р.*319 000 р.* |
| 3438JBA KOBE | 16 ноября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA090028768 | 19 874 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 284 600 р.*302 600 р.* |
| 5399JBA KOBE | 16 ноября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL8D0008715 | 5 406 | 3 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 343 900 р.*361 900 р.* |
| 2608BDS KYUSHU
RANKED | 12 ноября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL4D0013460 | 13 688 | 4 | 94 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 323 600 р.*341 600 р.* |
| 5064BDS KANSAI
RANKED | 12 ноября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL7B0073911 | 9 140 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 900 р.*297 900 р.* |
| 7330JBA YOKOHAMA | 12 ноября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL4C0020469 | 8 701 | 3 | 88 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 318 900 р.*336 900 р.* |
| 0180BDS KANTO
RANKED | 10 ноября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL0C0018153 | 13 762 | 4 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 295 500 р.*313 500 р.* |
| 5050BDS KANTO
RANKED | 10 ноября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL0B0071904 | 11 580 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 300 р.*307 300 р.* |
| 3011JBA KOBE | 9 ноября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE052000061516 | 22 350 | 2 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 270 500 р.*288 500 р.* |
| 3041JBA KOBE | 9 ноября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLLXB0073904 | 223 | 3 | 79 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 900 р.*329 900 р.* |
| 5308JBA KOBE | 9 ноября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL5D0013418 | 7 564 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 328 300 р.*346 300 р.* |
| 7581JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH7A0017199 | 20 070 | 3 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серый | 283 000 р.*301 000 р.* |
| 3267JBA KOBE | 2 ноября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH7E0003468 | 15 010 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 272 100 р.*290 100 р.* |
| 3362JBA KOBE | 2 ноября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH6B0003456 | 1 858 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 304 900 р.*322 900 р.* |
| 1162JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH2D0000024 | 20 498 | 3 | 79 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 311 900 р.*329 900 р.* |
| 2684BDS KYUSHU
RANKED | 29 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL2B0067949 | 20 006 | 4 | 94 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 323 600 р.*341 600 р.* |
| 7491JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLH7F0001169 | 4 844 | 4 | 150 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 367 300 р.*385 300 р.* |
| 7706JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA6A0050827 | 11 924 | 3 | 74 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 308 000 р.*326 000 р.* |
| 3143JBA KOBE | 26 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA970345803 | 20 836 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 254 200 р.*272 200 р.* |
| 5377JBA KOBE | 26 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | RE05LBPRE054000004829 | 7 094 | 3 | 102 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 329 800 р.*347 800 р.* |
| 5340BDS KANSAI
RANKED | 22 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL3D0016740 | 22 991 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 300 200 р.*318 200 р.* |
| 7661JBA YOKOHAMA | 22 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | KE17LBPKE1783E0028561 | 2 822 | 3 | 92 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 322 000 р.*340 000 р.* |
| 3427JBA KOBE | 19 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLA490028658 | 18 990 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 279 100 р.*297 100 р.* |
| 5011JBA KOBE | 19 октября 2021 | YamahaYBR125 | | 125 | PCJLLBPPCJLL6B0086553 | 17 604 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 295 500 р.*313 500 р.* |