| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7093JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-017512 | 700 | 3.5 | 228 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 473 100 р.*491 100 р.* |
| 7326JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000119 | 7 881 | 3.5 | 226 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 448 400 р.*466 400 р.* |
| 7661JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013951 | 4 406 | 3 | 126 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 380 100 р.*398 100 р.* |
| 0210BDS KANTO
RANKED | 24 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011939 | 56 696 | 4 | 126 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 380 100 р.*398 100 р.* |
| 3131JBA KOBE | 23 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-016353 | 12 340 | 3 | 139 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 390 700 р.*408 700 р.* |
| 3238JBA KOBE | 23 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-016821 | 4 565 | 2 | 116 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 381 200 р.*399 200 р.* |
| 5021JBA KOBE | 23 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-008097 | 15 288 | 3 | 154 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 403 000 р.*421 000 р.* |
| 5256JBA KOBE | 23 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015234 | 7 574 | 3 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 403 000 р.*421 000 р.* |
| 5272JBA KOBE | 23 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003766 | 16 680 | 3 | 138 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый | 376 200 р.*394 200 р.* |
| 5290JBA KOBE | 23 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003885 | 22 798 | 3 | 142 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 379 500 р.*397 500 р.* |
| 1186JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015750 | 41 498 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 353 800 р.*371 800 р.* |
| 7501JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013416 | 73 757 | 3 | 82 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серый | 343 900 р.*361 900 р.* |
| 7623JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-009248 | 9 420 | 3 | 146 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 396 500 р.*414 500 р.* |
| 7769JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-009061 | 3 425 | 4 | 240 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 473 600 р.*491 600 р.* |
| 0215BDS KANTO
RANKED | 17 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-001072 | 28 836 | 4 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 372 900 р.*390 900 р.* |
| 0289BDS KANTO
RANKED | 17 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010239 | 6 693 | 3 | 192 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 434 200 р.*452 200 р.* |
| 2681BDS KANTO
RANKED | 17 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000330 | 5 593 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 338 500 р.*356 500 р.* |
| 5273BDS KANTO
RANKED | 17 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018974 | 10 602 | 4 | 256 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 496 100 р.*514 100 р.* |
| 3046JBA KOBE | 16 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-005784 | 14 136 | 2 | 85 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 346 400 р.*364 400 р.* |
| 3089JBA KOBE | 16 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015600 | 46 733 | 2 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 343 900 р.*361 900 р.* |
| 3096JBA KOBE | 16 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011453 | 14 396 | 2 | 93 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 353 000 р.*371 000 р.* |
| 3355JBA KOBE | 16 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-016498 | 46 793 | 3 | 111 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 367 700 р.*385 700 р.* |
| 5540JBA KOBE | 16 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004449 | 4 615 | 3.5 | 294 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 504 300 р.*522 300 р.* |
| 1101JBA YOKOHAMA | 12 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003697 | 33 786 | 2 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 354 900 р.*372 900 р.* |
| 7130JBA YOKOHAMA | 12 февраля 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-008545 | 3 148 | 3 | 194 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 435 900 р.*453 900 р.* |