| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5455JBA KOBE | 6 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010732 | 13 353 | 3 | 132 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 362 300 р.*380 300 р.* |
| 5457JBA KOBE | 6 апреля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013728 | 24 152 | 3 | 144 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 371 200 р.*389 200 р.* |
| 5473JBA KOBE | 6 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013565 | 18 812 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 326 500 р.*344 500 р.* |
| 5510JBA KOBE | 6 апреля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-004187 | 12 826 | 3 | 120 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 353 300 р.*371 300 р.* |
| 5569JBA KOBE | 6 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-008117 | 2 855 | 3 | 304 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 490 600 р.*508 600 р.* |
| 5639JBA KOBE | 6 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-017452 | 26 836 | 3 | 238 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 449 900 р.*467 900 р.* |
| 5651JBA KOBE | 6 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-008731 | 6 611 | 3 | 130 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 360 800 р.*378 800 р.* |
| 1182JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012972 | 42 056 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 310 000 р.*328 000 р.* |
| 2671BDS KYUSHU
RANKED | 2 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-016946 | 16 569 | 4 | 204 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 424 500 р.*442 500 р.* |
| 5336BDS KANSAI
RANKED | 2 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-012797 | 29 153 | 4 | 176 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 395 100 р.*413 100 р.* |
| 7109JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014372 | 28 415 | 3 | 122 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 354 800 р.*372 800 р.* |
| 7392JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-001335 | 12 289 | 3 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 352 800 р.*370 800 р.* |
| 7414JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-002660 | 19 521 | 3 | 162 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 372 200 р.*390 200 р.* |
| 7526JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-006719 | 14 765 | 3 | 130 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 360 800 р.*378 800 р.* |
| 7587JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-005118 | 5 935 | 3 | 212 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 409 500 р.*427 500 р.* |
| 7647JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014511 | 43 652 | 3 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 341 400 р.*359 400 р.* |
| 7749JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-006695 | 24 955 | 3 | 152 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 377 200 р.*395 200 р.* |
| 2649BDS KANTO
RANKED | 31 марта 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010076 | 16 755 | 3 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 345 900 р.*363 900 р.* |
| 7711BDS KANTO
RANKED | 31 марта 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014440 | 12 359 | 4 | 124 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 356 300 р.*374 300 р.* |
| 7785BDS KANTO
RANKED | 31 марта 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-006560 | 16 099 | 4 | 206 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 417 500 р.*435 500 р.* |
| 7787BDS KANTO
RANKED | 31 марта 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-006691 | 30 569 | 4 | 104 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 341 400 р.*359 400 р.* |
| 8007BDS KANTO
RANKED | 31 марта 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-005594 | 41 551 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 311 000 р.*329 000 р.* |
| 5017JBA KOBE | 30 марта 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007233 | 974 | 2 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 338 400 р.*356 400 р.* |
| 5191JBA KOBE | 30 марта 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011998 | 43 716 | 3 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 332 400 р.*350 400 р.* |
| 5284JBA KOBE | 30 марта 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000323 | 18 008 | 3 | 140 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 355 800 р.*373 800 р.* |