| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 2869BDS KANTO
RANKED | 14 апреля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008075 | 11 195 | 3 | 200 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 413 000 р.*431 000 р.* |
| 2954BDS KANTO
RANKED | 14 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-005897 | 20 216 | 4 | 176 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 395 100 р.*413 100 р.* |
| 5021JBA KOBE | 13 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010171 | 38 701 | 2 | 62 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 310 000 р.*328 000 р.* |
| 5110JBA KOBE | 13 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-012630 | 20 384 | 3 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 360 800 р.*378 800 р.* |
| 5207JBA KOBE | 13 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-006445 | 28 434 | 3 | 144 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 371 200 р.*389 200 р.* |
| 5234JBA KOBE | 13 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015251 | 14 595 | 3 | 154 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 378 700 р.*396 700 р.* |
| 5294JBA KOBE | 13 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-012523 | 17 434 | 3 | 74 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 319 000 р.*337 000 р.* |
| 5484JBA KOBE | 13 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-017007 | 24 240 | 2 | 110 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 354 400 р.*372 400 р.* |
| 5095BDS KANSAI
RANKED | 9 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-006534 | 2 560 | 3 | 158 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 381 700 р.*399 700 р.* |
| 5186BDS KANSAI
RANKED | 9 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018899 | 7 889 | 4 | 220 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 436 500 р.*454 500 р.* |
| 5391BDS KANSAI
RANKED | 9 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-012116 | 52 202 | 4 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 341 400 р.*359 400 р.* |
| 7027JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-001753 | 9 618 | 3 | 120 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 340 900 р.*358 900 р.* |
| 7028JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010979 | 5 593 | 3 | 206 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 417 500 р.*435 500 р.* |
| 7044JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-009346 | 7 524 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 332 400 р.*350 400 р.* |
| 7153JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-001255 | 35 121 | 3 | 202 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 402 100 р.*420 100 р.* |
| 7183JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-016129 | 17 877 | 3 | 152 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 377 200 р.*395 200 р.* |
| 7212JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-005475 | 3 162 | 3 | 106 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | желтый | 330 400 р.*348 400 р.* |
| 7344JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-016149 | 23 906 | 2 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 323 500 р.*341 500 р.* |
| 7608JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-005485 | 8 108 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | желтый | 326 000 р.*344 000 р.* |
| 5075BDS KANTO
RANKED | 7 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003026 | 28 545 | 4 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 364 800 р.*382 800 р.* |
| 5166BDS KANTO
RANKED | 7 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007088 | 1 056 | 4 | 148 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 374 200 р.*392 200 р.* |
| 5180BDS KANTO
RANKED | 7 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-012467 | 9 301 | 3 | 112 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 347 400 р.*365 400 р.* |
| 5340JBA KOBE | 6 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-005524 | 31 556 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 320 000 р.*338 000 р.* |
| 5415JBA KOBE | 6 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010299 | 12 086 | 3 | 106 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 342 900 р.*360 900 р.* |
| 5439JBA KOBE | 6 апреля 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-006072 | 3 719 | 3 | 184 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серебристый | 401 100 р.*419 100 р.* |