| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7398JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014159 | 14 309 | 3 | 200 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 422 700 р.*440 700 р.* |
| 7635JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010883 | 7 240 | 3 | 206 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 427 400 р.*445 400 р.* |
| 7661JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-012007 | 10 832 | 3 | 158 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 390 300 р.*408 300 р.* |
| 0156BDS KANTO
RANKED | 14 июля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008 | 18 117 | 3 | 170 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 399 600 р.*417 600 р.* |
| 0158BDS KANTO
RANKED | 14 июля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012 | 14 507 | 4 | 242 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 455 100 р.*473 100 р.* |
| 0215BDS KANTO
RANKED | 14 июля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-011 | 25 277 | 4 | 222 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 439 700 р.*457 700 р.* |
| 0247BDS KANTO
RANKED | 14 июля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-005 | 1 553 | 4 | 262 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 470 600 р.*488 600 р.* |
| 5085BDS KANSAI
RANKED | 9 июля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-015 | 26 912 | 3 | 98 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 344 100 р.*362 100 р.* |
| 0183BDS KANTO
RANKED | 7 июля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012 | 37 428 | 3 | 140 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 376 500 р.*394 500 р.* |
| 0237BDS KANTO
RANKED | 7 июля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-012 | 35 795 | 3 | 122 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 362 600 р.*380 600 р.* |
| 7636BDS KANTO
RANKED | 7 июля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-006 | 4 649 | 4 | 173 000 ¥135 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 401 900 р.*419 900 р.* |
| 7722BDS KANTO
RANKED | 7 июля 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013515 | 24 372 | 4 | 218 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 436 600 р.*454 600 р.* |
| 7746BDS KANTO
RANKED | 7 июля 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011215 | 924 | 4 | 300 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 499 900 р.*517 900 р.* |
| 5044JBA KOBE | 6 июля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-007221 | 9 111 | 3 | 160 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 391 900 р.*409 900 р.* |
| 5236JBA KOBE | 6 июля 2021 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018894 | 33 603 | 2 | 164 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 403 900 р.*421 900 р.* |
| 5253JBA KOBE | 6 июля 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-005906 | 6 933 | 3 | 200 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 422 700 р.*440 700 р.* |
| 5438JBA KOBE | 6 июля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-014665 | 13 923 | 3 | 242 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 455 100 р.*473 100 р.* |
| 1427JBA YOKOHAMA | 2 июля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000868 | 17 762 | 3 | 93 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 327 200 р.*345 200 р.* |
| 1491JBA YOKOHAMA | 2 июля 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011433 | 14 955 | R | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 309 300 р.*327 300 р.* |
| 2572BDS KYUSHU
RANKED | 2 июля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-014 | 24 083 | 4 | 222 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 439 700 р.*457 700 р.* |
| 5342BDS KANSAI
RANKED | 2 июля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013 | 5 783 | 3 | 188 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 413 500 р.*431 500 р.* |
| 7458JBA YOKOHAMA | 2 июля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-005395 | 17 279 | 3 | 116 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 357 900 р.*375 900 р.* |
| 7529JBA YOKOHAMA | 2 июля 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016333 | 36 608 | 3 | 164 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 395 000 р.*413 000 р.* |
| 7747JBA YOKOHAMA | 2 июля 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004810 | 13 381 | 3 | 90 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 324 900 р.*342 900 р.* |
| 0277BDS KANTO
RANKED | 30 июня 2021 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-016536 | 5 817 | 4 | 290 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 501 100 р.*519 100 р.* |