| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7072JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015509 | 2 613 | 3 | 162 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 393 400 р.*411 400 р.* |
| 7125JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-012871 | 26 923 | 3 | 224 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 441 300 р.*459 300 р.* |
| 7127JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-008434 | 12 141 | 3 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 373 400 р.*391 400 р.* |
| 7179JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018562 | 23 179 | 3 | 138 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 383 800 р.*401 800 р.* |
| 7369JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003462 | 13 568 | 3 | 142 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 365 000 р.*383 000 р.* |
| 5234JBA KOBE | 14 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-016129 | 17 878 | 3 | 230 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 445 900 р.*463 900 р.* |
| 7031JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003203 | 2 906 | 3 | 204 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 425 800 р.*443 800 р.* |
| 7328JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014089 | 501 | 3 | 158 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 390 300 р.*408 300 р.* |
| 7544JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-001134 | 23 240 | 3 | 204 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | желтый | 412 800 р.*430 800 р.* |
| 7642JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-002043 | 12 399 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 371 200 р.*389 200 р.* |
| 0143BDS KANTO
RANKED | 8 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010186 | 2 378 | 4 | 330 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 523 000 р.*541 000 р.* |
| 7631BDS KANTO
RANKED | 8 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-012370 | 9 078 | 4 | 252 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 462 900 р.*480 900 р.* |
| 7918BDS KANTO
RANKED | 8 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007398 | 14 357 | 4 | 176 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 404 200 р.*422 200 р.* |
| 5151JBA KOBE | 7 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-016508 | 1 838 | 3 | 146 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 390 000 р.*408 000 р.* |
| 5269JBA KOBE | 7 сентября 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-001117 | 18 381 | 3 | 140 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | бежевый | 376 500 р.*394 500 р.* |
| 1177JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011561 | 37 870 | 2 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 700 р.*322 700 р.* |
| 7046JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-009332 | 11 975 | 3 | 138 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 374 900 р.*392 900 р.* |
| 7128JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-014886 | 23 078 | 3 | 130 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 368 700 р.*386 700 р.* |
| 0262BDS KANTO
RANKED | 1 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007732 | 7 995 | 4 | 282 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | голубой | 486 000 р.*504 000 р.* |
| 0364BDS KANTO
RANKED | 1 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-014913 | 8 528 | 3 | 180 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | зеленый | 407 300 р.*425 300 р.* |
| 2892BDS KANTO
RANKED | 1 сентября 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-001526 | 19 430 | 4 | 268 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый | 475 200 р.*493 200 р.* |
| 5122BDS KANTO
RANKED | 1 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-009162 | 13 957 | 4 | 230 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 445 900 р.*463 900 р.* |
| 7705BDS KANTO
RANKED | 1 сентября 2021 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-019024 | 22 023 | 4 | 238 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 460 900 р.*478 900 р.* |
| 5170BDS KANSAI
RANKED | 27 августа 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000225 | 16 095 | 4 | 200 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 409 700 р.*427 700 р.* |
| 7148JBA YOKOHAMA | 27 августа 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-011911 | 1 326 | 3 | 216 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 435 100 р.*453 100 р.* |