| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5042JBA KOBE | 16 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-017874 | 32 207 | 3 | 150 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый, пурпурный | 384 200 р.*402 200 р.* |
| 5067JBA KOBE | 16 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010938 | 11 | 3 | 150 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 375 700 р.*393 700 р.* |
| 5088JBA KOBE | 16 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018607 | 2 062 | 3 | 156 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 388 700 р.*406 700 р.* |
| 5224JBA KOBE | 16 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-002127 | 12 051 | 3 | 152 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 364 800 р.*382 800 р.* |
| 5301JBA KOBE | 16 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-016880 | 18 869 | 3 | 202 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 423 000 р.*441 000 р.* |
| 5431JBA KOBE | 16 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-009132 | 5 832 | 3 | 152 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 377 200 р.*395 200 р.* |
| 7275JBA YOKOHAMA | 12 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-001077 | 6 036 | 3 | 112 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 334 900 р.*352 900 р.* |
| 7552JBA YOKOHAMA | 12 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-016026 | 4 505 | 3 | 232 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 436 900 р.*454 900 р.* |
| 0128BDS KANTO
RANKED | 10 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000694 | 1 281 | 4 | 208 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 406 600 р.*424 600 р.* |
| 2821BDS KANTO
RANKED | 10 ноября 2021 | YamahaTW225 | | 225 | クニ01007158 | 19 609 | 4 | 190 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 405 600 р.*423 600 р.* |
| 7696BDS KANTO
RANKED | 10 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004841 | 28 508 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 327 500 р.*345 500 р.* |
| 7837BDS KANTO
RANKED | 10 ноября 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-006662 | 18 720 | 4 | 202 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 414 500 р.*432 500 р.* |
| 3187JBA KOBE | 9 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013363 | 5 016 | 3 | 190 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 405 600 р.*423 600 р.* |
| 5043JBA KOBE | 9 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007122 | 31 705 | 3 | 156 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 380 200 р.*398 200 р.* |
| 1267JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-002280 | 8 596 | 2 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 326 000 р.*344 000 р.* |
| 2610BDS KYUSHU
RANKED | 5 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014036 | 32 599 | 3 | 164 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 386 200 р.*404 200 р.* |
| 7601JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-006221 | 21 658 | 3 | 204 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 416 000 р.*434 000 р.* |
| 7769JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015815 | 6 659 | 2 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 323 500 р.*341 500 р.* |
| 5211BDS KANTO
RANKED | 3 ноября 2021 | YamahaTW225 | | 225 | クニ01007158 | 19 608 | 4 | 220 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 427 900 р.*445 900 р.* |
| 3503JBA KOBE | 2 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007515 | 15 414 | 2 | 101 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 339 100 р.*357 100 р.* |
| 5106JBA KOBE | 2 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007754 | 334 | 3 | 166 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | бежевый | 387 700 р.*405 700 р.* |
| 5359JBA KOBE | 2 ноября 2021 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015243 | 33 888 | 3 | 92 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 332 400 р.*350 400 р.* |
| 5251BDS KANSAI
RANKED | 29 октября 2021 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014405 | 24 244 | 3 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 336 900 р.*354 900 р.* |
| 7181JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-017127 | 13 450 | 3 | 194 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 408 500 р.*426 500 р.* |
| 0183BDS KANTO
RANKED | 27 октября 2021 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-014505 | 19 500 | 4 | 169 000 ¥49 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 389 900 р.*407 900 р.* |