| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7699JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-005514 | 2 679 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 371 200 р.*389 200 р.* |
| 1121JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-001286 | 4 650 | 3 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 320 200 р.*338 200 р.* |
| 1234JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010044 | 35 025 | 2 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 311 700 р.*329 700 р.* |
| 2545BDS KYUSHU
RANKED | 18 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013700 | 10 632 | 3 | 114 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 356 400 р.*374 400 р.* |
| 7148JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015626 | 11 599 | 3 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 337 900 р.*355 900 р.* |
| 7383JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018894 | 33 602 | 3 | 140 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 385 300 р.*403 300 р.* |
| 7386JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004212 | 4 117 | 3 | 170 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 386 600 р.*404 600 р.* |
| 7561JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-016023 | 13 458 | 3 | 184 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 410 400 р.*428 400 р.* |
| 2729BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-007112 | 16 860 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 320 900 р.*338 900 р.* |
| 2732BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003795 | 3 975 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 314 100 р.*332 100 р.* |
| 5073JBA KOBE | 15 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018843 | 8 544 | 3 | 256 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 474 800 р.*492 800 р.* |
| 5253JBA KOBE | 15 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013553 | 16 118 | 3 | 158 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 390 300 р.*408 300 р.* |
| 5335JBA KOBE | 15 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018200 | 20 191 | 3 | 162 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 402 300 р.*420 300 р.* |
| 5574JBA KOBE | 15 декабря 2020 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002035 | 5 747 | 3 | 110 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | желтый | 353 300 р.*371 300 р.* |
| 5230BDS KANSAI
RANKED | 11 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-017866 | 29 724 | 4 | 124 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый | 373 000 р.*391 000 р.* |
| 7216JBA YOKOHAMA | 11 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011864 | 13 932 | 3 | 130 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 368 700 р.*386 700 р.* |
| 7561JBA YOKOHAMA | 11 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-006203 | 8 222 | 3 | 150 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 384 200 р.*402 200 р.* |
| 2914BDS KANTO
RANKED | 9 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014109 | 27 699 | 4 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 364 100 р.*382 100 р.* |
| 7619BDS KANTO
RANKED | 9 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-001426 | 25 412 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 321 800 р.*339 800 р.* |
| 2731BDS KANTO
RANKED | 2 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011039 | 10 988 | 3 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 331 700 р.*349 700 р.* |
| 2754BDS KANTO
RANKED | 2 декабря 2020 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-017373 | 14 011 | 4 | 152 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 394 600 р.*412 600 р.* |
| 2557BDS KYUSHU
RANKED | 27 ноября 2020 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007121 | 1 297 | 3 | 94 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 341 000 р.*359 000 р.* |
| 5063BDS KANSAI
RANKED | 27 ноября 2020 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-016310 | 755 | 3 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 353 300 р.*371 300 р.* |
| 2637BDS KANTO
RANKED | 25 ноября 2020 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011453 | 14 395 | 3 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 331 700 р.*349 700 р.* |
| 2847BDS KANTO
RANKED | 25 ноября 2020 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-011558 | 14 805 | 4 | 220 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 438 200 р.*456 200 р.* |