| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5047JBA KOBE | 9 августа 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013232 | 10 398 | 3 | 232 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 437 700 р.*455 700 р.* |
| 7406JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004748 | 9 159 | 3 | 170 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый | 378 800 р.*396 800 р.* |
| 7552JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-005018 | 2 366 | 3 | 220 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 428 700 р.*446 700 р.* |
| 7642JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000653 | 3 899 | 3 | 138 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 354 900 р.*372 900 р.* |
| 0390BDS KANTO
RANKED | 3 августа 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003862 | 36 347 | 3 | 128 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 347 400 р.*365 400 р.* |
| 7659BDS KANTO
RANKED | 3 августа 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013565 | 18 813 | 4 | 208 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 419 700 р.*437 700 р.* |
| 7772BDS KANTO
RANKED | 3 августа 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003656 | 9 840 | 4 | 236 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 428 200 р.*446 200 р.* |
| 7778BDS KANTO
RANKED | 3 августа 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014356 | 40 533 | 4 | 136 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 365 800 р.*383 800 р.* |
| 3236JBA KOBE | 2 августа 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013463 | 86 942 | 1 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 300 700 р.*318 700 р.* |
| 3239JBA KOBE | 2 августа 2022 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015513 | 12 166 | 3 | 205 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 417 500 р.*435 500 р.* |
| 5038JBA KOBE | 2 августа 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014206 | 12 750 | 3 | 220 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 428 700 р.*446 700 р.* |
| 1103JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-010879 | 38 830 | 3 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 370 300 р.*388 300 р.* |
| 7400JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013716 | 18 784 | 3 | 116 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 350 900 р.*368 900 р.* |
| 7567JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015302 | 28 613 | 2 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 361 300 р.*379 300 р.* |
| 7576JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000205 | 7 065 | 3 | 144 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 359 400 р.*377 400 р.* |
| 7603JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-002348 | 27 161 | 3 | 160 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 371 400 р.*389 400 р.* |
| 7673JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007030 | 14 269 | 3 | 162 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 385 300 р.*403 300 р.* |
| 0243BDS KANTO
RANKED | 27 июля 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004476 | 11 379 | 3 | 120 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 341 400 р.*359 400 р.* |
| 5074BDS KANTO
RANKED | 27 июля 2022 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018659 | 15 125 | 4 | 182 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 408 800 р.*426 800 р.* |
| 5221JBA KOBE | 26 июля 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-001279 | 13 640 | 3 | 192 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 395 300 р.*413 300 р.* |
| 5265JBA KOBE | 26 июля 2022 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011497 | 43 595 | 3 | 124 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 356 900 р.*374 900 р.* |
| 5278JBA KOBE | 26 июля 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-005728 | 31 489 | 3 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 365 800 р.*383 800 р.* |
| 7306JBA YOKOHAMA | 22 июля 2022 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011344 | 43 394 | 3 | 126 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 358 400 р.*376 400 р.* |
| 7651JBA YOKOHAMA | 22 июля 2022 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-016312 | 29 711 | 3 | 192 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 407 700 р.*425 700 р.* |
| 0366BDS KANTO
RANKED | 20 июля 2022 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018290 | 14 546 | 4 | 202 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 423 700 р.*441 700 р.* |