| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7776JBA YOKOHAMA | 26 августа 2022 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-019129 | 20 924 | 3 | 202 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 433 200 р.*451 200 р.* |
| 5381JBA KOBE | 23 августа 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-001126 | 745 | 3 | 182 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | желтый | 395 800 р.*413 800 р.* |
| 5455JBA KOBE | 23 августа 2022 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-017987 | 12 384 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серебристый, пурпурный | 393 100 р.*411 100 р.* |
| 5563JBA KOBE | 23 августа 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007869 | 15 046 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | бежевый | 384 200 р.*402 200 р.* |
| 1348JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002246 | 22 600 | 2 | 103 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 347 900 р.*365 900 р.* |
| 1618JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-009957 | 52 891 | 3 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 350 200 р.*368 200 р.* |
| 5103BDS KANSAI
RANKED | 19 августа 2022 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-016720 | 432 | 4 | 158 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 399 200 р.*417 200 р.* |
| 7034JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000892 | 4 440 | 3 | 142 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 365 000 р.*383 000 р.* |
| 7072JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000424 | 39 474 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | желтый | 355 700 р.*373 700 р.* |
| 7214JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010799 | 5 951 | R | 76 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 327 100 р.*345 100 р.* |
| 7541JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016253 | 10 627 | 3 | 192 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 416 600 р.*434 600 р.* |
| 7544JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-019117 | 24 162 | 3 | 128 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 367 200 р.*385 200 р.* |
| 7919JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002396 | 30 229 | 3 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 370 300 р.*388 300 р.* |
| 2619BDS KANTO
RANKED | 10 августа 2022 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010914 | 10 547 | 4 | 270 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 476 700 р.*494 700 р.* |
| 7765BDS KANTO
RANKED | 10 августа 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-005976 | 28 778 | 4 | 186 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 411 900 р.*429 900 р.* |
| 7857BDS KANTO
RANKED | 10 августа 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-003624 | 36 366 | 3 | 124 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 364 100 р.*382 100 р.* |
| 5038JBA KOBE | 9 августа 2022 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011579 | 59 208 | 3 | 144 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | бежевый | 379 500 р.*397 500 р.* |
| 5047JBA KOBE | 9 августа 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013232 | 10 398 | 3 | 232 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 447 400 р.*465 400 р.* |
| 7406JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004748 | 9 159 | 3 | 170 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый | 386 600 р.*404 600 р.* |
| 7552JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-005018 | 2 366 | 3 | 220 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 438 200 р.*456 200 р.* |
| 7642JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000653 | 3 899 | 3 | 138 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 361 900 р.*379 900 р.* |
| 0390BDS KANTO
RANKED | 3 августа 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003862 | 36 347 | 3 | 128 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 354 200 р.*372 200 р.* |
| 7659BDS KANTO
RANKED | 3 августа 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013565 | 18 813 | 4 | 208 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 428 900 р.*446 900 р.* |
| 7772BDS KANTO
RANKED | 3 августа 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003656 | 9 840 | 4 | 236 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 437 500 р.*455 500 р.* |
| 7778BDS KANTO
RANKED | 3 августа 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014356 | 40 533 | 4 | 136 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 373 400 р.*391 400 р.* |