| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5548JBA KOBE | 24 мая 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000398 | 30 694 | 2 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 319 000 р.*337 000 р.* |
| 5620JBA KOBE | 24 мая 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003784 | 7 965 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 326 500 р.*344 500 р.* |
| 5668JBA KOBE | 24 мая 2022 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-014654 | 63 761 | 3 | 120 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 353 900 р.*371 900 р.* |
| 1326JBA YOKOHAMA | 20 мая 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014429 | 10 645 | 3 | 131 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 362 100 р.*380 100 р.* |
| 1354JBA YOKOHAMA | 20 мая 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-008165 | 12 330 | 3 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 361 300 р.*379 300 р.* |
| 2548BDS KYUSHU
RANKED | 20 мая 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-002985 | 13 058 | 3 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 366 900 р.*384 900 р.* |
| 7133JBA YOKOHAMA | 20 мая 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013760 | 2 456 | 3 | 198 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 412 200 р.*430 200 р.* |
| 7171JBA YOKOHAMA | 20 мая 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-000895 | 5 396 | 3 | 160 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 383 800 р.*401 800 р.* |
| 7448JBA YOKOHAMA | 20 мая 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016515 | 16 889 | 3 | 158 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 382 300 р.*400 300 р.* |
| 5055BDS KANTO
RANKED | 18 мая 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-012965 | 13 190 | 4 | 284 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 476 600 р.*494 600 р.* |
| 5139BDS KANTO
RANKED | 18 мая 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007979 | 11 328 | 4 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 365 800 р.*383 800 р.* |
| 7706BDS KANTO
RANKED | 18 мая 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-012365 | 33 588 | 4 | 130 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 361 300 р.*379 300 р.* |
| 3061JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-006592 | 3 590 | 2 | 126 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 358 400 р.*376 400 р.* |
| 3122JBA KOBE | 17 мая 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000447 | 47 489 | 2 | 85 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 315 200 р.*333 200 р.* |
| 5432BDS KANSAI
RANKED | 13 мая 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-001816 | 3 459 | 4 | 118 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 339 900 р.*357 900 р.* |
| 7485JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-003324 | 14 557 | 3 | 172 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 380 300 р.*398 300 р.* |
| 7502JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004433 | 11 457 | 3 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 329 500 р.*347 500 р.* |
| 7509JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-012941 | 4 104 | 3 | 140 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 368 800 р.*386 800 р.* |
| 0316BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014117 | 6 061 | 3 | 140 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 368 800 р.*386 800 р.* |
| 0348BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010145 | 12 504 | 3 | 152 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, коричневый | 377 800 р.*395 800 р.* |
| 7745BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018764 | 11 317 | 3 | 188 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 413 300 р.*431 300 р.* |
| 7869BDS KANTO
RANKED | 11 мая 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-012789 | 6 606 | 4 | 172 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 392 800 р.*410 800 р.* |
| 5714JBA KOBE | 10 мая 2022 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-017049 | 17 698 | 3 | 192 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серебристый, пурпурный | 416 300 р.*434 300 р.* |
| 1135JBA YOKOHAMA | 6 мая 2022 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-012288 | 7 483 | 3 | 163 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 386 000 р.*404 000 р.* |
| 2522BDS KYUSHU
RANKED | 6 мая 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-012819 | 2 711 | 3 | 102 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 340 400 р.*358 400 р.* |