| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 7501JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-012025 | 12 796 | 3 | 162 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 385 300 р.*403 300 р.* |
| 7595JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-008580 | 25 071 | 3 | 178 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 397 300 р.*415 300 р.* |
| 7720JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-017832 | 4 031 | 3 | 162 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серебристый, пурпурный | 393 800 р.*411 800 р.* |
| 7793JBA YOKOHAMA | 10 июня 2022 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010767 | 31 426 | 3 | 182 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 400 300 р.*418 300 р.* |
| 3134JBA KOBE | 7 июня 2022 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015562 | 53 014 | 3 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 364 300 р.*382 300 р.* |
| 5138JBA KOBE | 7 июня 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-013720 | 7 182 | 3 | 216 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 425 700 р.*443 700 р.* |
| 5167BDS KANSAI
RANKED | 3 июня 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007331 | 13 834 | 4 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 377 800 р.*395 800 р.* |
| 7115JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-004513 | 5 832 | 3 | 240 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 443 700 р.*461 700 р.* |
| 7211JBA YOKOHAMA | 3 июня 2022 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018740 | 8 758 | 4 | 352 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 536 000 р.*554 000 р.* |
| 2825BDS KANTO
RANKED | 1 июня 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-006082 | 4 626 | 4 | 242 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 445 200 р.*463 200 р.* |
| 3125JBA KOBE | 31 мая 2022 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015750 | 41 499 | 2 | 103 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 341 100 р.*359 100 р.* |
| 5102JBA KOBE | 31 мая 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007398 | 19 210 | 3 | 114 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 349 400 р.*367 400 р.* |
| 5403JBA KOBE | 31 мая 2022 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011845 | 8 725 | 3 | 108 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 344 900 р.*362 900 р.* |
| 5478JBA KOBE | 31 мая 2022 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-016602 | 8 028 | 3 | 142 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый | 378 800 р.*396 800 р.* |
| 5685JBA KOBE | 31 мая 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-006211 | 1 780 | 3.5 | 202 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | зеленый | 415 200 р.*433 200 р.* |
| 2637BDS KYUSHU
RANKED | 27 мая 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-006669 | 11 932 | 4 | 206 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 418 200 р.*436 200 р.* |
| 7209JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004028 | 24 942 | 3 | 96 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 323 500 р.*341 500 р.* |
| 7566JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-001962 | 17 250 | 3 | 138 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 354 900 р.*372 900 р.* |
| 7626JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011421 | 28 940 | 3 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 317 900 р.*335 900 р.* |
| 7801JBA YOKOHAMA | 27 мая 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-017304 | 5 362 | 3 | 374 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 544 000 р.*562 000 р.* |
| 2665BDS KANTO
RANKED | 25 мая 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-004739 | 3 166 | 4 | 206 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 418 200 р.*436 200 р.* |
| 5221BDS KANTO
RANKED | 25 мая 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-005804 | 26 902 | 3 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 350 900 р.*368 900 р.* |
| 5236BDS KANTO
RANKED | 25 мая 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-016611 | 4 818 | 3 | 114 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 349 400 р.*367 400 р.* |
| 5310JBA KOBE | 24 мая 2022 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015829 | 12 118 | 3 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 329 900 р.*347 900 р.* |
| 5484JBA KOBE | 24 мая 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-000851 | 17 734 | 3 | 122 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 342 900 р.*360 900 р.* |