| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
---|
| 5172JBA KOBE | 29 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-018971 | 3 759 | 3 | 102 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 356 000 р.*374 000 р.* |
| 5606JBA KOBE | 29 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013232 | 10 399 | 3 | 186 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | серый | 411 900 р.*429 900 р.* |
| 2642BDS KYUSHU
RANKED | 25 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-016474 | 25 499 | 3 | 102 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 347 100 р.*365 100 р.* |
| 5046BDS KANSAI
RANKED | 25 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011265 | 16 032 | 3 | 148 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 382 600 р.*400 600 р.* |
| 7432JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-012155 | 17 063 | 3 | 156 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | коричневый | 388 800 р.*406 800 р.* |
| 7735JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-014600 | 4 103 | 3 | 164 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 395 000 р.*413 000 р.* |
| 204AUCNET Aucnet | 24 ноября 202212:50 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-011447 | 16 000 | 3 | 188 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 413 500 р.*431 500 р.* |
| 2512BDS KANTO
RANKED | 23 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013634 | 10 601 | 4 | 340 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 530 700 р.*548 700 р.* |
| 2553BDS KANTO
RANKED | 23 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-015932 | 19 748 | 4 | 185 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 411 200 р.*429 200 р.* |
| 5148BDS KANTO
RANKED | 23 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004789 | 4 295 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 332 600 р.*350 600 р.* |
| 5042JBA KOBE | 22 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-006278 | 12 148 | 3 | 118 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 359 500 р.*377 500 р.* |
| 5125JBA KOBE | 22 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-006117 | 27 200 | 3 | 214 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | бежевый | 433 500 р.*451 500 р.* |
| 5482JBA KOBE | 22 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-008050 | 10 210 | 3 | 106 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | бежевый | 350 200 р.*368 200 р.* |
| 5595JBA KOBE | 22 ноября 2022 | YamahaTW225 | | 225 | DG09JDG09J-002396 | 10 507 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 384 200 р.*402 200 р.* |
| 2666BDS KYUSHU
RANKED | 18 ноября 2022 | YamahaTW225 | | 225 | クニ01029752 | 26 331 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 337 900 р.*355 900 р.* |
| 5440BDS KANSAI
RANKED | 18 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-014904 | 10 791 | 4 | 174 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 402 700 р.*420 700 р.* |
| 5460BDS KANSAI
RANKED | 18 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-014032 | 14 563 | 3 | 120 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 361 000 р.*379 000 р.* |
| 7308JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2003 | 225 | DG09JDG09J-007837 | 8 655 | 3 | 180 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 407 300 р.*425 300 р.* |
| 1231AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-010461 | 8 000 | 4 | 248 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 459 800 р.*477 800 р.* |
| 1441AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-004073 | 19 000 | 3 | 186 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 398 900 р.*416 900 р.* |
| 823AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | YamahaTW225 | 2006 | 225 | DG09JDG09J-014584 | 10 000 | 4 | 274 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 479 800 р.*497 800 р.* |
| 994AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | YamahaTW225 | 2004 | 225 | DG09JDG09J-011932 | 25 000 | 3 | 224 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 441 300 р.*459 300 р.* |
| 0132BDS KANTO
RANKED | 16 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2007 | 225 | DG09JDG09J-019090 | 27 889 | 3 | 144 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 388 400 р.*406 400 р.* |
| 7665BDS KANTO
RANKED | 16 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2005 | 225 | DG09JDG09J-013793 | 15 806 | 4 | 198 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 421 200 р.*439 200 р.* |
| 7672BDS KANTO
RANKED | 16 ноября 2022 | YamahaTW225 | 2002 | 225 | DG09JDG09J-002229 | 4 416 | 4 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 357 300 р.*375 300 р.* |